Liberty Global Europe Holding B.V.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Zurich: Equinix IX - ZH Metro | — | — | 10 Gbps | 194.42.48.53 | 2001:7f8:c:8235::6830:1 |
| Equinix Ashburn | — | — | 10 Gbps | 206.126.236.117 | 2001:504:0:2::6830:1 |
| INEX LAN1: INEX LAN1 | — | — | 10 Gbps | 185.6.36.39 | 2001:7f8:18::39 |
| LINX LON1: Main | — | — | 10 Gbps | 195.66.224.89 | 2001:7f8:4::1aae:4 |
| AMS-IX | — | — | 10 Gbps | 80.249.208.106 | 2001:7f8:1::a500:6830:2 |
| NIX.SK | — | — | 10 Gbps | 194.30.187.20 | 2001:7f8:91::1a:1 |
| Equinix London: Equinix IX - LD Metro | — | — | 10 Gbps | 185.1.104.34 | 2001:7f8:be::6830:1 |
| Equinix Frankfurt: Equinix IX - FR Metro | — | — | 10 Gbps | 185.1.102.37 | 2001:7f8:bd::6830:1 |
| Equinix Amsterdam: Equinix IX - AM Metro | — | — | 10 Gbps | 185.1.112.25 | 2001:7f8:83::6830:1 |
| Peering.cz | — | — | 10 Gbps | 185.0.20.181 | 2001:7f8:7f::181 |
| Asteroid Amsterdam: Asteroid Amsterdam Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 185.1.94.45 | 2001:7f8:b6::1aae:1 |
| INEX LAN2 | — | — | 10 Gbps | 194.88.240.28 | 2001:7f8:18:12::28 |
| NL-ix: Main | — | — | 10 Gbps | 193.239.118.146 | 2001:7f8:13::a500:6830:2 |
| Equinix Dublin: Equinix IX - DB Metro | — | — | 10 Gbps | 185.1.109.34 | 2001:7f8:c3::6830:1 |
| Equinix Milan: Equinix IX - ML Metro | — | — | 10 Gbps | 185.1.106.70 | 2001:7f8:c0::6830:1 |
| ERA-IX Amsterdam | — | — | 100 Gbps | 185.1.240.250 | 2001:7f8:12a::250 |
| ERA-IX Frankfurt | — | — | 100 Gbps | 185.0.27.250 | 2001:7f8:15e::250 |
sem registro em PeeringDB