Akamai Technologies, Inc.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| SwissIX: Peering | — | — | — | 91.206.52.187 | 2001:7f8:24::bb |
| Equinix Ashburn | — | — | — | 206.126.236.219 | 2001:504:0:2:0:3:2787:1 |
| LINX LON1: Main | — | — | — | 195.66.224.31 | 2001:7f8:4::8013:1 |
| Equinix San Jose | — | — | — | 206.223.116.136 | 2001:504:0:1:0:3:2787:1 |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | — | 80.81.193.70 | 2001:7f8::8013:0:1 |
| BBIX Tokyo | — | — | — | 101.203.88.86 | 2001:de8:c::3:2787:1 |
| JPIX TOKYO | — | — | — | 210.171.224.197 | 2001:de8:8::3:2787:1 |
| LINX LON2 | — | — | — | 195.66.236.31 | 2001:7f8:4:1::8013:1 |
| DE-CIX New York: DE-CIX New York Peering LAN | — | — | — | 206.82.104.90 | 2001:504:36::8013:0:1 |
| IX Australia Sydney (NSW-IX): NSW-IX | — | — | — | 218.100.52.155 | 2001:7fa:11:4:0:8013:0:1 |
| Equinix Sydney | — | — | — | 45.127.172.107 | 2001:de8:6::3:2787:1 |
| Equinix Palo Alto | — | — | — | 198.32.176.228 | 2001:504:d::3:2787:1 |
| JPNAP Tokyo: Peering | — | — | — | 210.173.176.122 | 2001:7fa:7:1:0:3:2787:1 |
| Equinix Hong Kong | — | — | — | 36.255.56.140 | 2001:de8:7::3:2787:1 |
| MegaIX Auckland: MegaIX | — | — | — | 43.243.22.19 | 2001:dea:0:40::13 |
| LONAP: LON0 | — | — | — | 5.57.81.220 | 2001:7f8:17::8013:1 |
| AMS-IX | — | — | — | 80.249.213.92 | 2001:7f8:1::a503:2787:1 |
| Any2West | — | — | — | 206.72.211.137 | 2001:504:13::211:137 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | — | — | — | 194.68.123.70 | 2001:7f8:d:ff::70 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | — | — | — | 194.68.128.70 | 2001:7f8:d:fe::70 |
| NYIIX New York | — | — | — | 198.32.160.74 | 2001:504:1::a503:2787:1 |
| VIX | — | — | — | 193.203.0.236 | 2001:7f8:30:0:2:1:3:2787 |
| Equinix Chicago | — | — | — | 208.115.136.35 | 2001:504:0:4:0:3:2787:1 |
| NIX.CZ: Public peering VLAN | — | — | — | 91.210.16.200 | 2001:7f8:14::2f:2 |
| Equinix Dallas | — | — | — | 206.223.118.209 | 2001:504:0:5:0:3:2787:1 |
| France-IX Paris | — | — | — | 37.49.237.164 | 2001:7f8:54::1:164 |
| FL-IX | — | — | — | 206.41.108.27 | 2001:504:40:108::1:27 |
| Equinix Miami | — | — | — | 198.32.243.207 | 2001:504:0:6:0:3:2787:1 |
| Equinix Paris: Equinix IX - PA Metro | — | — | — | 195.42.145.167 | 2001:7f8:43::3:2787:1 |
| DE-CIX Madrid: DE-CIX Madrid Peering LAN | — | — | — | 185.1.192.120 | 2001:7f8:a0::8013:0:2 |
| Equinix Singapore | — | — | — | 27.111.228.157 | 2001:de8:4::3:2787:1 |
| DE-CIX Mumbai: DE-CIX Mumbai Peering LAN | — | — | — | 103.27.170.52 | 2401:7500:fff6::150 |
| HKIX: HKIX Peering LAN | — | — | — | 123.255.91.26 | 2001:7fa:0:1::ca28:a11a |
| MegaIX Sydney: MegaIX | — | — | — | 103.26.69.53 | 2001:dea:0:10::135 |
| MegaIX Melbourne: MegaIX | — | — | — | 103.26.71.157 | 2001:dea:0:30::9d |
| IX Australia Melbourne (VIC-IX): VIC-IX | — | — | — | 218.100.78.120 | 2001:7fa:11:1:0:8013:0:1 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | — | — | — | 187.16.222.2 | — |
| ESpanix Madrid Lower LAN | — | — | — | 193.149.1.189 | 2001:7f8:f::189 |
| MIX-IT | — | — | — | 217.29.67.168 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:2787:168 |
| TorIX | — | — | — | 206.108.35.201 | 2001:504:1a::35:201 |
| AKL-IX (Auckland NZ): AKL-IX | — | — | — | 43.243.21.122 | 2001:7fa:11:6:0:8013:0:1 |
| UAE-IX: UAE-IX Peering LAN | — | — | — | 185.1.8.122 | 2001:7f8:73::8013:0:1 |
| SH-IX | — | — | — | 185.1.15.13 | 2001:7f8:7a::3:2787:1 |
| BIX | — | — | — | 193.188.137.78 | 2001:7f8:35::3:2787:1 |
| Extreme IX Chennai: Extreme IX LAN | — | — | — | 45.120.251.95 | 2001:df2:1900:3::95 |
| Extreme IX Mumbai: Extreme IX | — | — | — | 103.77.109.140 | 2001:df2:1900:2::1140 |
| CANIX Montreal | — | — | — | 198.179.18.133 | 2001:504:2d::18:133 |
| SGIX: Peering LAN | — | — | — | 103.16.103.12 | 2001:de8:12:100::103:12 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro: ATM/MPLA | — | — | — | 45.68.83.38 | 2001:12f8:0:2::55:38 |
| center3 IX Jeddah: Main | — | — | — | 185.1.126.12 | 2001:7f8:d1::8013:1 |
| Equinix Los Angeles | — | — | — | 206.223.123.233 | 2001:504:0:3:0:3:2787:1 |
| ChIX | — | — | — | 206.41.110.100 | 2001:504:41:110::100 |
| EdgeIX - Melbourne: Main | — | — | — | 202.77.90.64 | 2001:df0:680:6::40 |
| EdgeIX - Sydney: Main | — | — | — | 202.77.88.132 | 2001:df0:680:5::4c |
| PIT MX | — | — | — | 200.23.206.223 | 2803:3440:9025::3:2787:1 |
| DE-CIX Dallas: DE-CIX Dallas Peering LAN | — | — | — | 206.53.202.157 | 2001:504:61::8013:0:1 |
| NIXI Mumbai | — | — | — | 103.156.182.184 | 2001:de8:1:1::197 |
| DE-CIX Chicago | — | — | — | 149.112.11.81 | 2001:504:102::8013:0:2 |
| CIX-NoVA | — | — | — | 149.112.69.35 | 2001:504:40:69::1:35 |
| JKT-IX: Main | — | — | — | 119.11.187.136 | 2404:c8:0:a:0:3:2787:1 |
| SONIX Stockholm | — | — | — | 185.1.215.89 | 2001:7f8:117::3:2787:1 |
| IIX-Jakarta | — | — | — | 123.108.12.46 | 2001:7fa:2:5::43c |
sem registro em PeeringDB