Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIX-IT | — | — | 100 Gbps | 217.29.66.45 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:5830:45 |
| Equinix Los Angeles | — | — | 20 Gbps | 206.223.123.74 | 2001:504:0:3:0:1:5830:2 |
| STHIX - Stockholm: STH Peering | — | — | 10 Gbps | 192.121.80.207 | 2001:7f8:3e:0:a500:1:5830:1 |
| TorIX | — | — | 20 Gbps | 206.108.34.13 | 2001:504:1a::34:13 |
| LINX LON1: Main | — | — | 100 Gbps | 195.66.224.82 | 2001:7f8:4::3dd6:1 |
| LINX LON2 | — | — | 100 Gbps | 195.66.236.82 | 2001:7f8:4:1::3dd6:1 |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | 100 Gbps | 80.81.192.103 | 2001:7f8::3dd6:0:1 |
| LINX Manchester | — | — | 20 Gbps | 195.66.244.18 | 2001:7f8:4:2::3dd6:1 |
| LONAP: LON0 | — | — | 100 Gbps | 5.57.80.95 | 2001:7f8:17::3dd6:1 |
| France-IX Paris | — | — | 100 Gbps | 37.49.236.89 | 2001:7f8:54::89 |
| Equinix Paris: Equinix IX - PA Metro | — | — | 100 Gbps | 195.42.144.2 | 2001:7f8:43::1:5830:1 |
| AMS-IX | — | — | 100 Gbps | 80.249.209.222 | 2001:7f8:1::a501:5830:2 |
| NL-ix: Main | — | — | 100 Gbps | 193.239.116.207 | 2001:7f8:13::a501:5830:1 |
| Equinix Ashburn | — | — | 100 Gbps | 206.126.237.214 | 2001:504:0:2:0:1:5830:2 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro: ATM/MPLA | — | — | 100 Gbps | 45.68.83.57 | 2001:12f8:0:2::55:57 |
| Equinix Stockholm: Equinix IX - SK Metro | — | — | 20 Gbps | 185.1.107.1 | 2001:7f8:c1::1:5830:1 |
| Equinix Manchester: Equinix IX - MA Metro | — | — | 20 Gbps | 185.1.101.1 | 2001:7f8:bc::1:5830:1 |
| Equinix London: Equinix IX - LD Metro | — | — | 100 Gbps | 185.1.104.2 | 2001:7f8:be::1:5830:2 |
| Equinix Frankfurt: Equinix IX - FR Metro | — | — | 100 Gbps | 185.1.102.1 | 2001:7f8:bd::1:5830:1 |
| Equinix Milan: Equinix IX - ML Metro | — | — | 20 Gbps | 185.1.106.1 | 2001:7f8:c0::1:5830:1 |
| Equinix Dublin: Equinix IX - DB Metro | — | — | 20 Gbps | 185.1.109.1 | 2001:7f8:c3::1:5830:1 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.128.218 | 2001:7f8:d:fe::218 |
| Equinix Amsterdam: Equinix IX - AM Metro | — | — | 100 Gbps | 185.1.112.2 | 2001:7f8:83::1:5830:2 |
| Equinix Lisbon: Equinix IX - LS Metro | — | — | 20 Gbps | 185.1.116.2 | 2001:7f8:c7::1:5830:2 |
| Equinix Madrid: Equinix IX - MD Metro | — | — | 20 Gbps | 185.1.22.1 | 2001:7f8:c6::1:5830:1 |
| Equinix Sydney | — | — | 200 Gbps | 45.127.172.201 | 2001:de8:6::1:5830:1 |
| Equinix Helsinki: Equinix IX - HE Metro | — | — | 20 Gbps | 185.1.86.1 | 2001:7f8:af::1:5830:1 |
| FICIX 1 (Espoo): IPv4+IPv6 MTU 1500 | — | — | 10 Gbps | 193.110.226.76 | 2001:7f8:7:a:0:1:5830:1 |
| FICIX 2 (Helsinki): IPv4+IPv6 MTU 1500 | — | — | 10 Gbps | 193.110.224.76 | 2001:7f8:7:b:0:1:5830:1 |
| HKIX: HKIX Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 123.255.91.168 | 2001:7fa:0:1::ca28:a1a8 |
| INEX LAN1: INEX LAN1 | — | — | 10 Gbps | 185.6.36.124 | 2001:7f8:18::124 |
| INEX LAN2 | — | — | 10 Gbps | 194.88.240.29 | 2001:7f8:18:12::29 |
| Equinix Barcelona: Equinix IX - BA Metro | — | — | 20 Gbps | 185.1.143.1 | 2001:7f8:de::1:5830:1 |
| CANIX Montreal | — | — | 100 Gbps | 198.179.18.13 | 2001:504:2d::18:13 |
| CIXP | — | — | 20 Gbps | 192.65.185.242 | 2001:7f8:1c:24a::3dd6:1 |
| SwissIX: Peering | — | — | 10 Gbps | 91.206.52.189 | 2001:7f8:24::bd |
| Equinix Zurich: Equinix IX - ZH Metro | — | — | 20 Gbps | 194.42.48.100 | 2001:7f8:c:8235:0:1:5830:2 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | — | — | 100 Gbps | 187.16.208.139 | 2001:12f8::208:139 |
| Equinix Warsaw | — | — | 20 Gbps | 195.182.219.121 | 2001:7f8:42::a501:5830:1 |
| DE-CIX Munich: DE-CIX Munich Peering LAN | — | — | 20 Gbps | 185.1.208.225 | 2001:7f8:44::3dd6:0:2 |
| ESpanix Madrid Lower LAN | — | — | 100 Gbps | 193.149.1.175 | 2001:7f8:f::175 |
| ESpanix Madrid Upper LAN | — | — | 100 Gbps | 185.79.175.175 | 2001:7f8:f:1::175 |
| CATNIX | — | — | 10 Gbps | 193.242.98.134 | 2001:7f8:2a:0:2:2:1:5830 |
| DE-CIX Hamburg: DE-CIX Hamburg Peering LAN | — | — | 20 Gbps | 185.1.210.53 | 2001:7f8:3d::3dd6:0:2 |
| Equinix São Paulo: Equinix IX - SP Metro | — | — | 100 Gbps | 64.191.233.173 | 2001:504:0:7:0:1:5830:1 |
| Equinix Rio de Janeiro | — | — | 100 Gbps | 142.215.8.28 | 2001:504:0:a:0:1:5830:1 |
| PIT Santiago - PIT Chile: LAN | — | — | 10 Gbps | 45.68.16.252 | 2801:14:9000::1:5830:2 |
| Equinix Mumbai | — | — | 20 Gbps | 103.188.179.1 | 2001:dec:4000::1:5830:1 |
| Equinix Perth: Main | — | — | 100 Gbps | 101.97.43.118 | 2001:de8:6:2:0:1:5830:1 |
| Equinix Osaka | — | — | 20 Gbps | 203.190.227.250 | 2001:de8:5:1:0:1:5830:1 |
| Equinix Melbourne | — | — | 200 Gbps | 183.177.61.72 | 2001:de8:6:1:0:1:5830:1 |
| Equinix Tokyo | — | — | 200 Gbps | 203.190.231.5 | 2001:de8:5::1:5830:1 |
| Equinix Singapore | — | — | 200 Gbps | 27.111.230.203 | 2001:de8:4::1:5830:1 |
| Equinix Hong Kong | — | — | 200 Gbps | 36.255.57.150 | 2001:de8:7::1:5830:1 |
| Equinix Chicago | — | — | 100 Gbps | 208.115.137.109 | 2001:504:0:4:0:1:5830:1 |
| Equinix Seattle | — | — | 20 Gbps | 198.32.134.110 | 2001:504:12::1:5830:1 |
| Equinix Atlanta | — | — | 20 Gbps | 198.32.182.3 | 2001:504:10::1:5830:1 |
| Equinix Miami | — | — | 20 Gbps | 198.32.242.93 | 2001:504:0:6:0:1:5830:1 |
| Equinix New York | — | — | 100 Gbps | 198.32.118.141 | 2001:504:f::1:5830:1 |
| Equinix San Jose | — | — | 100 Gbps | 206.223.117.132 | 2001:504:0:1:0:1:5830:1 |
| BBIX Tokyo | — | — | 100 Gbps | 101.203.90.93 | 2001:de8:c::1:5830:1 |
| JPIX TOKYO | — | — | 100 Gbps | 210.171.225.94 | 2001:de8:8::15:830:1 |
| JPNAP Tokyo: Peering | — | — | 100 Gbps | 210.173.177.104 | 2001:7fa:7:1:0:1:5830:1 |
| Equinix Toronto | — | — | 100 Gbps | 198.32.181.12 | 2001:504:d:80:0:1:5830:1 |
| Equinix Montreal | — | — | 10 Gbps | 206.223.115.12 | 2001:504:0:b:0:1:5830:1 |
| Equinix Dallas | — | — | 100 Gbps | 206.223.119.42 | 2001:504:0:5:0:1:5830:1 |
| PIT - Peru - Lima: Main | — | — | 10 Gbps | 45.183.47.246 | 2803:cd60:6411:5::c6 |
| Equinix Mexico | — | — | 20 Gbps | 201.149.98.16 | 2001:504:0:11:0:1:5830:2 |
| Equinix Bogota: Equinix IX - BG Metro | — | — | 100 Gbps | 208.115.128.74 | 2001:504:0:10:0:1:5830:1 |
| Equinix Kuala Lumpur | — | — | 20 Gbps | 202.50.242.1 | 2001:def:4000::1:5830:1 |
| YYCIX | — | — | 100 Gbps | 206.126.225.155 | 2001:504:2f::1:5830:1 |
| Equinix Jakarta | — | — | 20 Gbps | 202.3.136.1 | 2001:dee:c000::1:5830:1 |
| Equinix Seoul: Equinix IX - SL Metro | — | — | 20 Gbps | 103.140.210.15 | 2001:de8:7:1:0:1:5830:1 |
sem registro em PeeringDB