AT&T Enterprises, LLC
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| LINX LON1: Main | — | — | 100 Gbps | 195.66.224.27 | 2001:7f8:4::a7e:1 |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | 100 Gbps | 80.81.193.199 | 2001:7f8::a7e:0:2 |
| NIX.CZ: Public peering VLAN | — | — | 10 Gbps | 91.210.16.70 | 2001:7f8:14::47:1 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.123.44 | 2001:7f8:d:ff::44 |
| DIX: DIX LAN | — | — | 10 Gbps | 192.38.7.8 | 2001:7f8:1f::2686:8:0 |
| MIX-IT | — | — | 10 Gbps | 217.29.66.55 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:2686:55 |
| LINX LON2 | — | — | 100 Gbps | 195.66.236.27 | 2001:7f8:4:1::a7e:1 |
| AMS-IX | — | — | 100 Gbps | 80.249.208.194 | 2001:7f8:1::a500:2686:1 |
| ESpanix Madrid Lower LAN | — | — | 10 Gbps | 193.149.1.25 | 2001:7f8:f::43 |
| VIX | — | — | 10 Gbps | 193.203.0.3 | 2001:7f8:30:0:2:1:0:2686 |
| SwissIX: Peering | — | — | 10 Gbps | 91.206.52.202 | 2001:7f8:24::ca |
| France-IX Paris | — | — | 20 Gbps | 37.49.237.104 | 2001:7f8:54::1:104 |
| BNIX | — | — | 10 Gbps | 194.53.172.77 | 2001:7f8:26::a500:2686:1 |
| INEX LAN2 | — | — | 10 Gbps | 194.88.240.42 | 2001:7f8:18:12::42 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.128.44 | 2001:7f8:d:fe::44 |
| DE-CIX Lisbon: DE-CIX Lisbon Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 185.1.131.53 | 2001:7f8:d5::a7e:0:1 |
| BIX | — | — | 20 Gbps | 193.188.137.86 | 2001:7f8:35::2686:1 |
| TPIX PL | — | — | 10 Gbps | 195.149.233.230 | 2001:7f8:27::2686:1 |
| NAPAfrica IX Johannesburg: Peering | — | — | 10 Gbps | 196.60.11.39 | 2001:43f8:6d0::11:39 |
| GR-IX::Athens: Peering Lan | — | — | 10 Gbps | 176.126.38.88 | 2001:7f8:6e::88 |
| France-IX Marseille | — | — | 10 Gbps | 37.49.232.151 | 2001:7f8:54:5::151 |
| INEX LAN1: INEX LAN1 | — | — | 10 Gbps | 185.6.36.142 | 2001:7f8:18::142 |
sem registro em PeeringDB