SIX Seattle · IX #13
Seattle Internet Exchange (MTU 1500)
IX
- Nome
- SIX Seattle
- Nome completo
- Seattle Internet Exchange (MTU 1500)
- Cidade
- Seattle
- País
- US
- Descrição
- SIX port fees: - 400G: $15k NRC, no MRC - 100G: $7.5k NRC, no MRC - 10G: $1.5k NRC, no MRC - 1G: $100 NRC, no MRC - Extension port: $100 NRC, no MRC
- Site
- https://www.seattleix.net/
- Stats URL
- abrir
- Tech contact
- info@seattleix.net
- Policy contact
- info@seattleix.net
- PeeringDB
- #13
Resumo
- Membros
- 219
- v4 atribuídos
- 219
- v6 atribuídos
- 201
- Capacidade total
- 13138 Gbps
- RS peers
- 151
Membros (219)
| ASN | Nome | País | IPv4 | IPv6 | Speed | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS42 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.80 | 2001:504:16::2a | 10 Gbps | RS |
| AS101 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.84 | 2001:504:16::65 | 100 Gbps | RS |
| AS293 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.102 | 2001:504:16::125 | 100 Gbps | RS |
| AS577 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.217 | 2001:504:16::241 | 10 Gbps | |
| AS668 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.57 | 2001:504:16::29c | 10 Gbps | |
| AS714 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.204 | 2001:504:16::2ca | 100 Gbps | |
| AS803 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.145 | 2001:504:16::323 | 100 Gbps | RS |
| AS835 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.53 | 2001:504:16::343 | 10 Gbps | |
| AS917 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.161 | 2001:504:16::395 | 10 Gbps | RS |
| AS971 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.151 | 2001:504:16::3cb | 100 Gbps | RS |
| AS1239 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.232 | 2001:504:16::4d7 | 100 Gbps | |
| AS1798 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.177 | 2001:504:16::706 | 10 Gbps | RS |
| AS1982 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.96 | — | 0 Gbps | |
| AS2044 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.31 | 2001:504:16::7fc | 10 Gbps | |
| AS2497 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.237 | 2001:504:16::9c1 | 100 Gbps | |
| AS2544 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.63 | — | 100 Gbps | RS |
| AS2635 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.70 | 2001:504:16::a4b | 100 Gbps | RS |
| AS2639 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.136 | 2001:504:16::a4f | 10 Gbps | RS |
| AS2906 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.222 | 2001:504:16::b5a | 300 Gbps | RS |
| AS3361 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.159 | 2001:504:16::d21 | 10 Gbps | RS |
| AS3401 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.202 | — | 1 Gbps | |
| AS3491 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.13 | 2001:504:16::da3 | 10 Gbps | |
| AS3601 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.14 | 2001:504:16::e11 | 100 Gbps | RS |
| AS3701 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.76 | 2001:504:16::e75 | 100 Gbps | RS |
| AS3786 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.149 | 2001:504:16::eca | 200 Gbps | |
| AS3842 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.12 | 2001:504:16::f02 | 10 Gbps | RS |
| AS3853 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.97 | 2001:504:16::f0d | 20 Gbps | RS |
| AS3856 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.81 | 2001:504:16::f10 | 1 Gbps | RS |
| AS4043 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.68 | — | 10 Gbps | |
| AS4150 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.166 | 2001:504:16::1036 | 10 Gbps | RS |
| AS4181 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.178 | 2001:504:16::1055 | 100 Gbps | |
| AS4213 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.75 | 2001:504:16::75:0:1075 | 100 Gbps | RS |
| AS4226 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.140 | 2001:504:16::1082 | 100 Gbps | RS |
| AS4258 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.49 | 2001:504:16::10a2 | 10 Gbps | |
| AS4474 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.215 | 2001:504:16::117a | 200 Gbps | RS |
| AS4766 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.131 | 2001:504:16::129e | 100 Gbps | |
| AS4775 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.208 | 2001:504:16::12a7 | 10 Gbps | RS |
| AS6315 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.235 | 2001:504:16::18ab | 100 Gbps | RS |
| AS6327 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.54 | 2001:504:16::18b7 | 200 Gbps | |
| AS6456 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.10 | 2001:504:16::1938 | 20 Gbps | RS |
| AS6507 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.42 | 2001:504:16::196b | 100 Gbps | RS |
| AS6509 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.189 | 2001:504:16::196d | 100 Gbps | |
| AS6939 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.40 | 2001:504:16::1b1b | 800 Gbps | RS |
| AS7029 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.106 | 2001:504:16::1b75 | 100 Gbps | |
| AS7155 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.104 | 2001:504:16::1bf3 | 100 Gbps | RS |
| AS7311 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.206 | 2001:504:16::1c8f | 1 Gbps | RS |
| AS7342 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.133 | 2001:504:16::1cae | 100 Gbps | RS |
| AS7575 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.112 | 2001:504:16::1d97 | 10 Gbps | RS |
| AS7713 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.85 | 2001:504:16::1e21 | 10 Gbps | RS |
| AS7752 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.28 | 2001:504:16::1e48 | 10 Gbps | RS |
| AS7782 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.47 | 2001:504:16::1e66 | 60 Gbps | RS |
| AS8047 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.62 | 2001:504:16::1f6f | 300 Gbps | RS |
| AS8057 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.175 | 2001:504:16::1f79 | 40 Gbps | |
| AS8075 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.30 | 2001:504:16::1f8b | 200 Gbps | |
| AS8309 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.86 | 2001:504:16::2075 | 1 Gbps | RS |
| AS9002 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.150 | 2001:504:16::232a | 100 Gbps | |
| AS9246 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.119 | 2001:504:16::241e | 10 Gbps | RS |
| AS9318 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.40 | 2001:504:16::2466 | 100 Gbps | RS |
| AS10242 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.116 | 2001:504:16::2802 | 100 Gbps | RS |
| AS10310 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.98 | 2001:504:16::2846 | 100 Gbps | RS |
| AS10594 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.87 | 2001:504:16::2962 | 20 Gbps | |
| AS10973 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.201 | 2001:504:16::2add | 100 Gbps | RS |
| AS11164 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.77 | 2001:504:16::2b9c | 100 Gbps | |
| AS11233 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.199 | 2001:504:16::2be1 | 100 Gbps | |
| AS11260 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.236 | 2001:504:16::2bfc | 100 Gbps | |
| AS11404 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.56 | 2001:504:16::2c8c | 200 Gbps | RS |
| AS11537 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.67 | 2001:504:16::2d11 | 10 Gbps | |
| AS11686 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.242 | 2001:504:16::2da6 | 10 Gbps | |
| AS11924 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.45 | 2001:504:16::2e94 | 10 Gbps | |
| AS11983 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.138 | 2001:504:16::394:0:2ecf | 100 Gbps | RS |
| AS12186 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.156 | 2001:504:16::2f9a | 10 Gbps | RS |
| AS13331 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.183 | 2001:504:16::183:0:3413 | 10 Gbps | RS |
| AS13335 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.10 | 2001:504:16::3417 | 400 Gbps | RS |
| AS13414 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.31 | 2001:504:16::3466 | 20 Gbps | RS |
| AS13722 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.163 | 2001:504:16::359a | 1 Gbps | |
| AS13737 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.17 | 2001:504:16::35a9 | 20 Gbps | RS |
| AS13871 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.58 | — | 1 Gbps | |
| AS14361 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.115 | 2001:504:16::3819 | 10 Gbps | |
| AS14371 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.139 | 2001:504:16::3823 | 10 Gbps | RS |
| AS14380 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.23 | 2001:504:16::382c | 10 Gbps | |
| AS15169 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.17 | 2001:504:16::3b41 | 100 Gbps | |
| AS15177 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.195 | — | 10 Gbps | RS |
| AS15190 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.135 | 2001:504:16::3b56 | 1 Gbps | |
| AS15224 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.13 | 2001:504:16::3b78 | 100 Gbps | |
| AS15238 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.144 | — | — | |
| AS15305 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.239 | 2001:504:16::3bc9 | 100 Gbps | |
| AS16276 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.214 | 2001:504:16::3f94 | 100 Gbps | RS |
| AS16509 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.147 | 2001:504:16::407d | 300 Gbps | |
| AS16652 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.74 | 2001:504:16::410c | 1 Gbps | |
| AS16696 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.226 | 2001:504:16::4138 | 10 Gbps | RS |
| AS16713 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.60 | 2001:504:16::4149 | 100 Gbps | RS |
| AS17017 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.172 | 2001:504:16::4279 | 10 Gbps | RS |
| AS17378 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.59 | 2001:504:16::43e2 | 10 Gbps | RS |
| AS18106 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.60 | 2001:504:16::46ba | 2 Gbps | RS |
| AS18451 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.182 | 2001:504:16::4813 | 10 Gbps | RS |
| AS18530 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.79 | 2001:504:16::4862 | 20 Gbps | RS |
| AS18988 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.106 | 2001:504:16::4a2c | 100 Gbps | RS |
| AS19116 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.44 | 2001:504:16::4aac | 10 Gbps | RS |
| AS19171 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.15 | 2001:504:16::4ae3 | 10 Gbps | RS |
| AS19518 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.108 | 2001:504:16::4c3e | 100 Gbps | RS |
| AS19662 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.141 | 2001:504:16::4cce | 10 Gbps | RS |
| AS19679 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.112 | 2001:504:16::4cdf | 100 Gbps | |
| AS20115 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.234 | 2001:504:16::4e93 | 200 Gbps | |
| AS20161 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.179 | 2001:504:16::4ec1 | 20 Gbps | RS |
| AS20326 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.207 | 2001:504:16::4f66 | 100 Gbps | RS |
| AS20394 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.186 | 2001:504:16::4faa | 200 Gbps | RS |
| AS20473 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.66 | 2001:504:16::4ff9 | 100 Gbps | RS |
| AS20940 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.113 | 2001:504:16::51cc | 400 Gbps | RS |
| AS21525 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.196 | 2001:504:16::5415 | 10 Gbps | |
| AS21632 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.92 | 2001:504:16::5480 | 100 Gbps | RS |
| AS21743 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.30 | 2001:504:16::54ef | 10 Gbps | RS |
| AS21804 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.24 | 2001:504:16::552c | 100 Gbps | RS |
| AS21928 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.35 | 2001:504:16::55a8 | 200 Gbps | RS |
| AS21947 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.109 | 2001:504:16::55bb | 100 Gbps | RS |
| AS22512 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.169 | 2001:504:16::57f0 | 10 Gbps | RS |
| AS22616 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.179 | — | 100 Gbps | RS |
| AS22702 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.22 | 2001:504:16::58ae | 1 Gbps | RS |
| AS22995 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.11 | 2001:504:16::59d3 | 100 Gbps | RS |
| AS23033 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.37 | 2001:504:16::59f9 | 40 Gbps | RS |
| AS23138 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.110 | 2001:504:16::5a62 | 10 Gbps | RS |
| AS23265 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.88 | 2001:504:16::5ae1 | 10 Gbps | |
| AS23459 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.167 | 2001:504:16::5ba3 | 10 Gbps | RS |
| AS24482 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.61 | 2001:504:16::5fa2 | 100 Gbps | RS |
| AS25668 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.103 | 2001:504:16::6444 | 100 Gbps | RS |
| AS25819 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.184 | 2001:504:16::64db | 1 Gbps | RS |
| AS25899 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.134 | 2001:504:16::652b | 100 Gbps | RS |
| AS25905 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.149 | 2001:504:16::6531 | 10 Gbps | RS |
| AS26088 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.165 | — | 10 Gbps | |
| AS26156 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.162 | 2001:504:16::662c | 10 Gbps | RS |
| AS26223 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.98 | 2001:504:16::666f | 100 Gbps | RS |
| AS26329 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.194 | 2001:504:16::66d9 | 10 Gbps | RS |
| AS26792 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.95 | 2001:504:16::68a8 | 10 Gbps | |
| AS27008 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.100 | 2001:504:16::6980 | 10 Gbps | RS |
| AS27400 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.221 | 2001:504:16::6b08 | 10 Gbps | RS |
| AS27523 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.126 | 2001:504:16::6b83 | 10 Gbps | RS |
| AS27578 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.230 | 2001:504:16::6bba | 100 Gbps | RS |
| AS30081 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.74 | 2001:504:16::74:0:7581 | 100 Gbps | RS |
| AS30110 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.180 | 2001:504:16::759e | 100 Gbps | RS |
| AS30500 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.159 | 2001:504:16::7724 | 100 Gbps | RS |
| AS31800 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.101 | — | 0 Gbps | |
| AS32133 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.148 | 2001:504:16::7d85 | 20 Gbps | RS |
| AS32590 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.246 | 2001:504:16::7f4e | 300 Gbps | RS |
| AS32621 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.119 | 2001:504:16::7f6d | 10 Gbps | RS |
| AS32751 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.12 | 2001:504:16::7fef | 100 Gbps | RS |
| AS32869 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.171 | 2001:504:16::8065 | 10 Gbps | |
| AS32934 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.181 | 2001:504:16::80a6 | 200 Gbps | |
| AS33211 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.110 | — | 10 Gbps | |
| AS33353 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.29 | 2001:504:16::8249 | 100 Gbps | RS |
| AS33362 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.141 | 2001:504:16::8252 | 100 Gbps | RS |
| AS34927 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.18 | 2001:504:16::886f | 1 Gbps | RS |
| AS36012 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.69 | 2001:504:16::8cac | 40 Gbps | RS |
| AS36149 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.200 | 2001:504:16::8d35 | 20 Gbps | |
| AS36222 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.52 | 2001:504:16::8d7e | 100 Gbps | RS |
| AS36236 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.64 | 2001:504:16::8d8c | — | RS |
| AS36351 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.140 | 2001:504:16::8dff | 30 Gbps | RS |
| AS36374 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.142 | 2001:504:16::8e16 | 100 Gbps | RS |
| AS36416 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.162 | 2001:504:16::8e40 | 20 Gbps | |
| AS36459 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.89 | 2001:504:16::8e6b | 50 Gbps | |
| AS36692 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.53 | 2001:504:16::8f54 | 10 Gbps | |
| AS36817 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.16 | — | 100 Gbps | |
| AS40029 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.216 | 2001:504:16::9c5d | 100 Gbps | |
| AS40350 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.49 | 2001:504:16::9d9e | 10 Gbps | RS |
| AS40475 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.137 | 2001:504:16::9e1b | 1 Gbps | |
| AS40627 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.99 | — | 10 Gbps | RS |
| AS41095 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.26 | 2001:504:16::a087 | 10 Gbps | |
| AS46353 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.244 | 2001:504:16::b511 | 100 Gbps | RS |
| AS46435 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.43 | 2001:504:16::b563 | 10 Gbps | |
| AS46562 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.81 | 2001:504:16::b5e2 | 100 Gbps | RS |
| AS46733 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.127 | 2001:504:16::b68d | 10 Gbps | RS |
| AS47065 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.78 | 2001:504:16::b7d9 | 0 Gbps | RS |
| AS47689 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.245 | 2001:504:16::ba49 | 10 Gbps | RS |
| AS50131 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.103 | 2001:504:16::c3d3 | 100 Gbps | RS |
| AS50245 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.48 | 2001:504:16::c445 | 10 Gbps | RS |
| AS50763 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.219 | 2001:504:16::c64b | 1 Gbps | |
| AS53340 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.229 | 2001:504:16::d05c | 10 Gbps | RS |
| AS53356 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.225 | 2001:504:16::d06c | — | RS |
| AS53597 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.136 | 2001:504:16::d15d | 100 Gbps | RS |
| AS53766 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.114 | 2001:504:16::d206 | 10 Gbps | RS |
| AS53828 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.77 | 2001:504:16::d244 | 10 Gbps | RS |
| AS53837 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.203 | 2001:504:16::d24d | 1 Gbps | |
| AS54113 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.71 | 2001:504:16::d361 | 200 Gbps | RS |
| AS54182 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.213 | 2001:504:16::d3a6 | 10 Gbps | RS |
| AS54290 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.79 | 2001:504:16::d412 | 10 Gbps | |
| AS54309 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.57 | 2001:504:16::d425 | 10 Gbps | RS |
| AS54327 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.228 | 2001:504:16::d437 | 10 Gbps | |
| AS54429 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.150 | 2001:504:16::d49d | 10 Gbps | RS |
| AS54527 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.56 | 2001:504:16::d4ff | 10 Gbps | |
| AS55216 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.220 | — | 10 Gbps | RS |
| AS55244 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.164 | 2001:504:16::d7cc | 100 Gbps | RS |
| AS55818 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.154 | 2001:504:16::da0a | 10 Gbps | RS |
| AS57976 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.122 | 2001:504:16::e278 | 100 Gbps | RS |
| AS58511 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.108 | 2001:504:16::e48f | 10 Gbps | RS |
| AS60068 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.27 | 2001:504:16::eaa4 | 100 Gbps | RS |
| AS60326 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.67 | 2001:504:16::eba6 | 10 Gbps | RS |
| AS62642 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.73 | — | 20 Gbps | RS |
| AS62715 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.25 | 2001:504:16::f4fb | 10 Gbps | RS |
| AS62838 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.21 | — | 10 Gbps | |
| AS63052 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.91 | 2001:504:16::f64c | 10 Gbps | RS |
| AS64227 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.131 | 2001:504:16::fae3 | 10 Gbps | RS |
| AS64241 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.87 | 2001:504:16::faf1 | 1 Gbps | RS |
| AS136557 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.172 | 2001:504:16::2:156d | 10 Gbps | RS |
| AS137409 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.146 | 2001:504:16::2:18c1 | 100 Gbps | RS |
| AS147049 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.18 | 2001:504:16::2:3e69 | 100 Gbps | RS |
| AS149522 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.188 | 2001:504:16::2:4812 | 10 Gbps | RS |
| AS216440 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.143 | 2001:504:16::3:4d78 | 10 Gbps | |
| AS328112 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.125 | 2001:504:16::5:1b0 | 10 Gbps | RS |
| AS393950 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.185 | 2001:504:16::6:2de | 10 Gbps | RS |
| AS393968 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.123 | 2001:504:16::6:2f0 | 10 Gbps | RS |
| AS394018 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.62 | 2001:504:16::6:322 | 1 Gbps | |
| AS394256 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.120 | 2001:504:16::6:410 | 10 Gbps | RS |
| AS395466 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.145 | 2001:504:16::6:8ca | 10 Gbps | RS |
| AS395478 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.133 | 2001:504:16::6:8d6 | 10 Gbps | RS |
| AS395657 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.153 | 2001:504:16::6:989 | 10 Gbps | RS |
| AS395664 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.210 | 2001:504:16::6:990 | 10 Gbps | |
| AS395823 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.125 | 2001:504:16::6:a2f | 10 Gbps | RS |
| AS396125 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.176 | — | 10 Gbps | RS |
| AS398777 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.128 | — | 10 Gbps | |
| AS399116 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.81.134 | 2001:504:16::6:170c | 20 Gbps | RS |
| AS400699 | SIX Seattle: MTU 1500 | — | 206.81.80.170 | 2001:504:16::6:1d3b | 10 Gbps | RS |
Fontes: peeringdb 2✓ bgpview 0✓ 1✗