XMission, L.C.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Seattle: MTU 1500 | — | — | 100 Gbps | 206.81.80.235 | 2001:504:16::18ab |
| SLIX - Salt Lake City Internet Exchange | — | — | 100 Gbps | 149.112.13.11 | 2001:504:105::11 |
| Any2West | — | — | 20 Gbps | 206.72.211.214 | 2001:504:13::211:214 |
| SUPRnet: SUPRnet | — | — | 10 Gbps | 206.53.201.29 | 2001:504:60::18ab |
| SIX Seattle (Jumbo): MTU 9000 | — | — | 100 Gbps | 149.112.96.235 | 2001:504:16:1::18ab |
| Any2Denver | — | — | 10 Gbps | 206.51.46.91 | 2605:6c00:303:303::91 |
sem registro em PeeringDB