IX4525 · IX #4525
IX
- Nome
- IX4525
- Nome completo
- —
- Cidade
- —
- País
- —
- Descrição
- —
- Site
- —
- Stats URL
- —
- Tech contact
- —
- Policy contact
- —
- PeeringDB
- #4525
Resumo
- Membros
- 26
- v4 atribuídos
- 26
- v6 atribuídos
- 26
- Capacidade total
- 1611 Gbps
- RS peers
- 16
Membros (26)
| ASN | Nome | País | IPv4 | IPv6 | Speed | RS |
|---|
| AS112 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.112 | 2806:424::70:0:1 | 10 Gbps | RS |
| AS8075 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.26 | 2806:424::1f8b:0:1 | 100 Gbps | |
| AS11172 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.23 | 2806:424::1967:0:1 | 100 Gbps | |
| AS13335 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.19 | 2806:424::3417:0:1 | 100 Gbps | RS |
| AS16509 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.13 | 2806:424::407d:0:1 | 100 Gbps | |
| AS17072 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.12 | 2806:424::42b0:0:1 | 100 Gbps | |
| AS20940 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.2 | 2806:424::51cc:0:1 | 100 Gbps | RS |
| AS28394 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.6 | 2806:424::6eea:0:1 | 10 Gbps | RS |
| AS28398 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.17 | 2806:424::6eee:0:1 | 100 Gbps | |
| AS28435 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.24 | 2806:424::6f13:0:1 | 100 Gbps | RS |
| AS28458 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.7 | 2806:424::6f2a:0:1 | 10 Gbps | RS |
| AS31898 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.15 | 2806:424::7c9a:0:1 | 100 Gbps | |
| AS51531 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.110 | 2806:424::c94b:0:1 | 1 Gbps | RS |
| AS53991 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.3 | 2806:424::d2e7:0:2 | 10 Gbps | RS |
| AS54113 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.8 | 2806:424::d361:0:1 | 100 Gbps | RS |
| AS56911 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.16 | 2806:424::de4f:0:1 | 10 Gbps | RS |
| AS139341 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.4 | 2806:424::2:204d:0:1 | 100 Gbps | RS |
| AS199524 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.10 | 2806:424::3:b64:0:1 | 10 Gbps | RS |
| AS205529 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.249 | 2806:424::4:280a:c:1 | 20 Gbps | RS |
| AS265586 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.11 | 2806:424::4:d72:0:1 | 100 Gbps | RS |
| AS270158 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.5 | 2806:424::4:1f4e:0:1 | 100 Gbps | |
| AS270215 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.22 | 2806:424::4:1f87:0:1 | 10 Gbps | RS |
| AS272394 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.252 | 2806:424::4:280a:a:1 | 10 Gbps | |
| AS272403 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.25 | 2806:424::4:2813:0:1 | 100 Gbps | |
| AS272405 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.1 | 2806:424::4:2815:0:1 | 10 Gbps | RS |
| AS273299 | DE-CIX Mexico | — | 45.68.64.21 | 2806:424::4:2b93:0:1 | 100 Gbps | |
Fontes: peeringdb 1✓ 1✗bgpview 0✓ 1✗