NetIX Greece · IX #4310
Resumo
- Membros
- 36
- v4 atribuídos
- 36
- v6 atribuídos
- 35
- Capacidade total
- 848 Gbps
- RS peers
- 36
Membros (36)
| ASN | Nome | País | IPv4 | IPv6 | Speed | RS |
|---|
| AS42 | NetIX Greece | — | 185.0.28.32 | 2001:7f8:148::42:1 | — | RS |
| AS3856 | NetIX Greece | — | 185.0.28.33 | 2001:7f8:148::3856:1 | — | RS |
| AS6939 | NetIX Greece | — | 185.0.28.89 | 2001:7f8:148::6939:1 | 100 Gbps | RS |
| AS8866 | NetIX Greece | — | 185.0.28.44 | 2001:7f8:148::8866:1 | — | RS |
| AS12735 | NetIX Greece | — | 185.0.28.40 | 2001:7f8:148::1:2735:1 | — | RS |
| AS13004 | NetIX Greece | — | 185.0.28.29 | 2001:7f8:148::1:3004:1 | 200 Gbps | RS |
| AS13335 | NetIX Greece | — | 185.0.28.25 | 2001:7f8:148::1:3335:1 | 100 Gbps | RS |
| AS31287 | NetIX Greece | — | 185.0.28.30 | 2001:7f8:148::3:1287:1 | — | RS |
| AS34224 | NetIX Greece | — | 185.0.28.21 | 2001:7f8:148::3:4224:1 | 100 Gbps | RS |
| AS42295 | NetIX Greece | — | 185.0.28.19 | 2001:7f8:148::4:2295:1 | 10 Gbps | RS |
| AS47524 | NetIX Greece | — | 185.0.28.52 | 2001:7f8:148::4:7524:1 | 100 Gbps | RS |
| AS47734 | NetIX Greece | — | 185.0.28.37 | 2001:7f8:148::4:7734:1 | — | RS |
| AS50869 | NetIX Greece | — | 185.0.28.31 | 2001:7f8:148::5:869:1 | 10 Gbps | RS |
| AS50877 | NetIX Greece | — | 185.0.28.23 | 2001:7f8:148::5:877:1 | 10 Gbps | RS |
| AS51505 | NetIX Greece | — | 185.0.28.36 | 2001:7f8:148::5:1505:1 | 10 Gbps | RS |
| AS56457 | NetIX Greece | — | 185.0.28.27 | 2001:7f8:148::5:6457:1 | 10 Gbps | RS |
| AS62275 | NetIX Greece | — | 185.0.28.28 | 2001:7f8:148::6:2275:1 | 10 Gbps | RS |
| AS197389 | NetIX Greece | — | 185.0.28.4 | — | — | RS |
| AS197899 | NetIX Greece | — | 185.0.28.3 | 2001:7f8:148::19:7899:1 | 10 Gbps | RS |
| AS199081 | NetIX Greece | — | 185.0.28.1 | 2001:7f8:148::19:9081:1 | 100 Gbps | RS |
| AS200736 | NetIX Greece | — | 185.0.28.48 | 2001:7f8:148::20:736:1 | 40 Gbps | RS |
| AS206735 | NetIX Greece | — | 185.0.28.8 | 2001:7f8:148::20:6735:1 | 10 Gbps | RS |
| AS207767 | NetIX Greece | — | 185.0.28.24 | 2001:7f8:148::20:7767:1 | — | RS |
| AS208149 | NetIX Greece | — | 185.0.28.14 | 2001:7f8:148::20:8149:1 | — | RS |
| AS209150 | NetIX Greece | — | 185.0.28.6 | 2001:7f8:148::20:9150:1 | 1 Gbps | RS |
| AS209162 | NetIX Greece | — | 185.0.28.5 | 2001:7f8:148::20:9162:1 | — | RS |
| AS211186 | NetIX Greece | — | 185.0.28.18 | 2001:7f8:148::21:1186:1 | 10 Gbps | RS |
| AS211726 | NetIX Greece | — | 185.0.28.11 | 2001:7f8:148::21:1726:1 | 1 Gbps | RS |
| AS212433 | NetIX Greece | — | 185.0.28.35 | 2001:7f8:148::21:2433:1 | 1 Gbps | RS |
| AS212699 | NetIX Greece | — | 185.0.28.49 | 2001:7f8:148::21:2699:1 | 1 Gbps | RS |
| AS214914 | NetIX Greece | — | 185.0.28.42 | 2001:7f8:148::21:4914:1 | 1 Gbps | RS |
| AS215213 | NetIX Greece | — | 185.0.28.16 | 2001:7f8:148::21:5213:1 | 1 Gbps | RS |
| AS215248 | NetIX Greece | — | 185.0.28.53 | 2001:7f8:148::21:5248:1 | 1 Gbps | RS |
| AS215492 | NetIX Greece | — | 185.0.28.41 | 2001:7f8:148::21:5492:1 | 1 Gbps | RS |
| AS215583 | NetIX Greece | — | 185.0.28.12 | 2001:7f8:148::21:5583:1 | 10 Gbps | RS |
| AS216285 | NetIX Greece | — | 185.0.28.2 | 2001:7f8:148::21:6285:1 | — | RS |
Fontes: peeringdb 2✓ bgpview 0✓ 1✗