BBIX Manila · IX #4274
IX
- Nome
- BBIX Manila
- Nome completo
- —
- Cidade
- Manila
- País
- PH
- Descrição
- Please note that BGP Route Origin Validation(ROV) is applied to our Route server.
- Site
- https://bbix.com.ph
- Stats URL
- abrir
- Tech contact
- noc@bbix.com.ph
- Policy contact
- PeeringDB
- #4274
Resumo
- Membros
- 94
- v4 atribuídos
- 94
- v6 atribuídos
- 87
- Capacidade total
- 5630 Gbps
- RS peers
- 78
Membros (94)
| ASN | Nome | País | IPv4 | IPv6 | Speed | RS |
|---|
| AS2915 | BBIX Manila | — | 61.245.0.24 | 2001:ded:4000::2915:1 | 200 Gbps | |
| AS4637 | BBIX Manila | — | 61.245.0.80 | 2001:ded:4000::4637:1 | 10 Gbps | RS |
| AS4682 | BBIX Manila | — | 61.245.0.9 | 2001:ded:4000::4682:9 | 10 Gbps | RS |
| AS4775 | BBIX Manila | — | 61.245.0.74 | 2001:ded:4000::4775:1 | 100 Gbps | RS |
| AS6939 | BBIX Manila | — | 61.245.0.30 | 2001:ded:4000::6939:1 | 100 Gbps | RS |
| AS7629 | BBIX Manila | — | 61.245.0.144 | 2001:ded:4000::7629:1 | 100 Gbps | |
| AS8075 | BBIX Manila | — | 61.245.0.161 | 2001:ded:4000::8075:1 | 100 Gbps | |
| AS9658 | BBIX Manila | — | 61.245.0.139 | 2001:ded:4000::9658:1 | 100 Gbps | RS |
| AS10099 | BBIX Manila | — | 61.245.0.104 | 2001:ded:4000::1:99:1 | 10 Gbps | RS |
| AS13150 | BBIX Manila | — | 61.245.0.62 | — | 10 Gbps | RS |
| AS13335 | BBIX Manila | — | 61.245.0.43 | 2001:ded:4000::1:3335:1 | 100 Gbps | RS |
| AS14593 | BBIX Manila | — | 61.245.0.76 | 2001:ded:4000::1:4593:1 | 200 Gbps | RS |
| AS15169 | BBIX Manila | — | 61.245.0.39 | 2001:ded:4000::1:5169:1 | 100 Gbps | |
| AS16509 | BBIX Manila | — | 61.245.0.59 | 2001:ded:4000::1:6509:3 | 100 Gbps | |
| AS17639 | BBIX Manila | — | 61.245.0.124 | 2001:ded:4000::1:7639:1 | 100 Gbps | |
| AS18187 | BBIX Manila | — | 61.245.0.44 | 2001:ded:4000::1:8187:1 | 10 Gbps | RS |
| AS19551 | BBIX Manila | — | 61.245.0.63 | 2001:ded:4000::1:9551:1 | 10 Gbps | RS |
| AS20940 | BBIX Manila | — | 61.245.0.58 | 2001:ded:4000::2:940:1 | 400 Gbps | RS |
| AS21859 | BBIX Manila | — | 61.245.0.55 | 2001:ded:4000::2:1859:1 | 100 Gbps | RS |
| AS24429 | BBIX Manila | — | 61.245.0.96 | 2001:ded:4000::2:4429:1 | 100 Gbps | |
| AS24482 | BBIX Manila | — | 61.245.0.166 | 2001:ded:4000::2:4482:1 | 100 Gbps | RS |
| AS32934 | BBIX Manila | — | 61.245.0.27 | 2001:ded:4000::3:2934:2 | 200 Gbps | |
| AS37904 | BBIX Manila | — | 61.245.0.21 | 2001:ded:4000::3:7904:1 | 100 Gbps | RS |
| AS38553 | BBIX Manila | — | 61.245.0.92 | 2001:ded:4000::3:8553:1 | 10 Gbps | RS |
| AS45102 | BBIX Manila | — | 61.245.0.97 | 2001:ded:4000::4:5102:1 | 100 Gbps | |
| AS45754 | BBIX Manila | — | 61.245.0.98 | — | 100 Gbps | RS |
| AS54113 | BBIX Manila | — | 61.245.0.33 | 2001:ded:4000::5:4113:1 | 100 Gbps | RS |
| AS54994 | BBIX Manila | — | 61.245.0.89 | 2001:ded:4000::5:4994:1 | 100 Gbps | RS |
| AS55256 | BBIX Manila | — | 61.245.0.36 | 2001:ded:4000::5:5256:1 | 100 Gbps | RS |
| AS55821 | BBIX Manila | — | 61.245.0.47 | 2001:ded:4000::5:5821:1 | 100 Gbps | RS |
| AS56099 | BBIX Manila | — | 61.245.0.117 | — | 10 Gbps | |
| AS56262 | BBIX Manila | — | 61.245.0.82 | 2001:ded:4000::5:6262:1 | 20 Gbps | RS |
| AS59105 | BBIX Manila | — | 61.245.0.45 | 2001:ded:4000::5:9105:1 | 10 Gbps | RS |
| AS59322 | BBIX Manila | — | 61.245.0.125 | 2001:ded:4000::5:9322:1 | 10 Gbps | RS |
| AS131306 | BBIX Manila | — | 61.245.0.137 | 2001:ded:4000::13:1306:1 | 10 Gbps | RS |
| AS132021 | BBIX Manila | — | 61.245.0.51 | 2001:ded:4000::13:2021:1 | 10 Gbps | RS |
| AS132464 | BBIX Manila | — | 61.245.0.72 | 2001:ded:4000::13:2464:1 | 10 Gbps | RS |
| AS132546 | BBIX Manila | — | 61.245.0.68 | 2001:ded:4000::13:2546:1 | 100 Gbps | RS |
| AS132714 | BBIX Manila | — | 61.245.0.79 | 2001:ded:4000::13:2714:1 | 10 Gbps | RS |
| AS133334 | BBIX Manila | — | 61.245.0.46 | 2001:ded:4000::13:3334:1 | 100 Gbps | RS |
| AS134216 | BBIX Manila | — | 61.245.0.103 | — | 100 Gbps | RS |
| AS134564 | BBIX Manila | — | 61.245.0.52 | 2001:ded:4000::13:4564:1 | 10 Gbps | RS |
| AS134707 | BBIX Manila | — | 61.245.0.118 | 2001:ded:4000::13:4707:1 | 100 Gbps | |
| AS134802 | BBIX Manila | — | 61.245.0.56 | 2001:ded:4000::13:4802:1 | 10 Gbps | RS |
| AS135345 | BBIX Manila | — | 61.245.0.67 | — | 100 Gbps | RS |
| AS135607 | BBIX Manila | — | 61.245.0.23 | 2001:ded:4000::13:5607:1 | 100 Gbps | RS |
| AS136433 | BBIX Manila | — | 61.245.0.86 | 2001:ded:4000::13:6433:1 | 100 Gbps | RS |
| AS137248 | BBIX Manila | — | 61.245.0.94 | 2001:ded:4000::13:7248:1 | 10 Gbps | RS |
| AS137404 | BBIX Manila | — | 61.245.0.152 | 2001:ded:4000::13:7404:1 | 10 Gbps | RS |
| AS138025 | BBIX Manila | — | 61.245.0.148 | 2001:ded:4000::13:8025:1 | 10 Gbps | |
| AS138333 | BBIX Manila | — | 61.245.0.129 | — | 10 Gbps | |
| AS138543 | BBIX Manila | — | 61.245.0.136 | 2001:ded:4000::13:8543:1 | 10 Gbps | RS |
| AS138915 | BBIX Manila | — | 61.245.0.29 | 2001:ded:4000::13:8915:2 | 100 Gbps | RS |
| AS139057 | BBIX Manila | — | 61.245.0.48 | 2001:ded:4000::13:9057:1 | 200 Gbps | RS |
| AS139341 | BBIX Manila | — | 61.245.0.28 | 2001:ded:4000::13:9341:1 | 100 Gbps | RS |
| AS139831 | BBIX Manila | — | 61.245.0.54 | 2001:ded:4000::13:9831:1 | 10 Gbps | RS |
| AS139900 | BBIX Manila | — | 61.245.0.53 | 2001:ded:4000::13:9900:1 | 10 Gbps | RS |
| AS140443 | BBIX Manila | — | 61.245.0.109 | 2001:ded:4000::14:443:1 | 100 Gbps | RS |
| AS141676 | BBIX Manila | — | 61.245.0.110 | 2001:ded:4000::14:1676:1 | 10 Gbps | RS |
| AS141709 | BBIX Manila | — | 61.245.0.123 | 2001:ded:4000::14:1709:1 | 10 Gbps | RS |
| AS142271 | BBIX Manila | — | 61.245.0.35 | 2001:ded:4000::14:2271:1 | 100 Gbps | RS |
| AS142285 | BBIX Manila | — | 61.245.0.112 | 2001:ded:4000::14:2285:1 | 20 Gbps | RS |
| AS142629 | BBIX Manila | — | 61.245.0.64 | 2001:ded:4000::14:2629:1 | 100 Gbps | RS |
| AS149825 | BBIX Manila | — | 61.245.0.37 | 2001:ded:4000::14:9825:1 | 10 Gbps | RS |
| AS150000 | BBIX Manila | — | 61.245.0.122 | 2001:ded:4000::15:0:1 | 10 Gbps | RS |
| AS150447 | BBIX Manila | — | 61.245.0.164 | 2001:ded:4000::15:447:1 | 10 Gbps | RS |
| AS150704 | BBIX Manila | — | 61.245.0.85 | 2001:ded:4000::15:704:1 | 10 Gbps | RS |
| AS151049 | BBIX Manila | — | 61.245.0.154 | 2001:ded:4000::15:1049:1 | 10 Gbps | RS |
| AS151066 | BBIX Manila | — | 61.245.0.42 | 2001:ded:4000::15:1066:1 | 100 Gbps | RS |
| AS151351 | BBIX Manila | — | 61.245.0.131 | 2001:ded:4000::15:1351:1 | 100 Gbps | RS |
| AS151354 | BBIX Manila | — | 61.245.0.159 | 2001:ded:4000::15:1354:1 | 100 Gbps | RS |
| AS151366 | BBIX Manila | — | 61.245.0.106 | 2001:ded:4000::15:1366:1 | 10 Gbps | RS |
| AS151633 | BBIX Manila | — | 61.245.0.83 | 2001:ded:4000::15:1633:1 | 10 Gbps | RS |
| AS151650 | BBIX Manila | — | 61.245.0.105 | 2001:ded:4000::15:1650:1 | 10 Gbps | RS |
| AS151653 | BBIX Manila | — | 61.245.0.116 | 2001:ded:4000::15:1653:1 | 10 Gbps | RS |
| AS152107 | BBIX Manila | — | 61.245.0.141 | 2001:ded:4000::15:2107:1 | 100 Gbps | RS |
| AS152458 | BBIX Manila | — | 61.245.0.158 | 2001:ded:4000::15:2458:1 | 10 Gbps | RS |
| AS153166 | BBIX Manila | — | 61.245.0.120 | 2001:ded:4000::15:3166:1 | 100 Gbps | RS |
| AS153174 | BBIX Manila | — | 61.245.0.78 | 2001:ded:4000::15:3174:1 | 20 Gbps | RS |
| AS153175 | BBIX Manila | — | 61.245.0.111 | — | 10 Gbps | RS |
| AS153191 | BBIX Manila | — | 61.245.0.65 | 2001:ded:4000::15:3191:1 | 100 Gbps | RS |
| AS153359 | BBIX Manila | — | 61.245.0.119 | 2001:ded:4000::15:3359:1 | 10 Gbps | RS |
| AS153692 | BBIX Manila | — | 61.245.0.155 | 2001:ded:4000::15:3692:1 | 10 Gbps | RS |
| AS153789 | BBIX Manila | — | 61.245.0.102 | 2001:ded:4000::15:3789:1 | 10 Gbps | RS |
| AS154227 | BBIX Manila | — | 61.245.0.130 | 2001:ded:4000::15:4227:1 | 10 Gbps | |
| AS154242 | BBIX Manila | — | 61.245.0.127 | 2001:ded:4000::15:4242:1 | 10 Gbps | RS |
| AS154261 | BBIX Manila | — | 61.245.0.135 | 2001:ded:4000::15:4261:1 | 100 Gbps | RS |
| AS154273 | BBIX Manila | — | 61.245.0.165 | 2001:ded:4000::15:4273:1 | 10 Gbps | RS |
| AS154335 | BBIX Manila | — | 61.245.0.147 | 2001:ded:4000::15:4335:1 | 10 Gbps | RS |
| AS154613 | BBIX Manila | — | 61.245.0.151 | 2001:ded:4000::15:4613:1 | 10 Gbps | RS |
| AS154635 | BBIX Manila | — | 61.245.0.163 | 2001:ded:4000::15:4635:1 | 10 Gbps | RS |
| AS154715 | BBIX Manila | — | 61.245.0.170 | 2001:ded:4000::15:4715:1 | 10 Gbps | RS |
| AS394869 | BBIX Manila | — | 61.245.0.114 | 2001:ded:4000::39:4869:1 | 10 Gbps | |
| AS396986 | BBIX Manila | — | 61.245.0.49 | 2001:ded:4000::39:6986:1 | 100 Gbps | |
Fontes: peeringdb 2✓ bgpview 0✓ 1✗