EdgeIX - Perth · IX #2718
IX
- Nome
- EdgeIX - Perth
- Nome completo
- —
- Cidade
- Perth
- País
- AU
- Descrição
- —
- Site
- https://www.edgeix.net
- Stats URL
- —
- Tech contact
- peering@edgeix.net
- Policy contact
- peering@edgeix.net
- PeeringDB
- #2718
Resumo
- Membros
- 68
- v4 atribuídos
- 68
- v6 atribuídos
- 61
- Capacidade total
- 2713 Gbps
- RS peers
- 62
Membros (68)
| ASN | Nome | País | IPv4 | IPv6 | Speed | RS |
|---|
| AS42 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.73 | 2001:df0:680:3::49 | 10 Gbps | RS |
| AS112 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.70 | 2001:df0:680:3::46 | 1 Gbps | RS |
| AS714 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.29 | 2001:df0:680:3::27 | 100 Gbps | RS |
| AS3856 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.46 | 2001:df0:680:3::35 | 1 Gbps | RS |
| AS4764 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.3 | 2001:df0:680:3::3 | 100 Gbps | RS |
| AS4826 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.8 | 2001:df0:680:3::8 | 20 Gbps | RS |
| AS6507 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.61 | 2001:df0:680:3::3c | 10 Gbps | RS |
| AS6939 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.28 | 2001:df0:680:3::1c | 100 Gbps | RS |
| AS7575 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.26 | 2001:df0:680:3::1a | 10 Gbps | RS |
| AS7604 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.9 | 2001:df0:680:3::9 | 10 Gbps | RS |
| AS7628 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.64 | 2001:df0:680:3::40 | 10 Gbps | RS |
| AS8075 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.34 | 2001:df0:680:3::22 | 100 Gbps | |
| AS9280 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.23 | 2001:df0:680:3::17 | 10 Gbps | RS |
| AS9507 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.20 | 2001:df0:680:3::14 | 100 Gbps | RS |
| AS10214 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.5 | 2001:df0:680:3::5 | 100 Gbps | RS |
| AS13335 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.17 | 2001:df0:680:3::11 | 200 Gbps | RS |
| AS14593 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.77 | 2001:df0:680:3::4d | 200 Gbps | RS |
| AS16509 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.67 | 2001:df0:680:3::43 | 10 Gbps | |
| AS17477 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.27 | 2001:df0:680:3::1b | 10 Gbps | RS |
| AS17635 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.51 | 2001:df0:680:3::33 | 10 Gbps | RS |
| AS18390 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.42 | 2001:df0:680:3::2e | 10 Gbps | RS |
| AS20940 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.79 | 2001:df0:680:3::4f | 100 Gbps | RS |
| AS24224 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.1 | 2001:df0:680:3::1 | 10 Gbps | |
| AS24305 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.19 | 2001:df0:680:3::13 | 200 Gbps | RS |
| AS24482 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.81 | 2001:df0:680:3::51 | 10 Gbps | RS |
| AS24516 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.4 | 2001:df0:680:3::4 | 10 Gbps | RS |
| AS24541 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.11 | 2001:df0:680:3::b | 10 Gbps | RS |
| AS31800 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.49 | — | 10 Gbps | |
| AS38195 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.16 | 2001:df0:680:3::10 | 100 Gbps | RS |
| AS38327 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.53 | 2001:df0:680:3::34 | 10 Gbps | RS |
| AS38883 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.25 | 2001:df0:680:3::19 | 10 Gbps | |
| AS45118 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.6 | — | 10 Gbps | RS |
| AS45763 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.43 | — | 10 Gbps | RS |
| AS45926 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.50 | 2001:df0:680:3::32 | 10 Gbps | RS |
| AS53813 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.57 | — | 100 Gbps | RS |
| AS54113 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.54 | 2001:df0:680:3::36 | 100 Gbps | RS |
| AS56035 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.33 | 2001:df0:680:3::21 | 10 Gbps | RS |
| AS56087 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.18 | — | 10 Gbps | RS |
| AS56294 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.72 | 2001:df0:680:3::48 | 10 Gbps | RS |
| AS58408 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.22 | 2001:df0:680:3::16 | 10 Gbps | RS |
| AS58505 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.36 | 2001:df0:680:3::24 | 10 Gbps | RS |
| AS58507 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.13 | 2001:df0:680:3::d | 40 Gbps | RS |
| AS58511 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.63 | 2001:df0:680:3::3f | 10 Gbps | RS |
| AS60068 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.80 | 2001:df0:680:3::50 | 100 Gbps | RS |
| AS63293 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.15 | 2001:df0:680:3::f | 100 Gbps | RS |
| AS63956 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.24 | 2001:df0:680:3::18 | 10 Gbps | RS |
| AS132849 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.65 | 2001:df0:680:3::41 | 10 Gbps | RS |
| AS134090 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.37 | 2001:df0:680:3::25 | 100 Gbps | RS |
| AS134143 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.76 | 2001:df0:680:3::4c | 10 Gbps | RS |
| AS134369 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.47 | — | 10 Gbps | |
| AS134697 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.59 | 2001:df0:680:3::3a | 10 Gbps | RS |
| AS134980 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.14 | 2001:df0:680:3::e | 100 Gbps | RS |
| AS135015 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.38 | — | 10 Gbps | RS |
| AS136557 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.10 | 2001:df0:680:3::a | 100 Gbps | RS |
| AS136935 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.45 | 2001:df0:680:3::2d | 20 Gbps | RS |
| AS137409 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.44 | 2001:df0:680:3::2c | 100 Gbps | RS |
| AS137945 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.60 | 2001:df0:680:3::3b | 10 Gbps | RS |
| AS139037 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.62 | 2001:df0:680:3::3e | 10 Gbps | RS |
| AS139873 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.56 | 2001:df0:680:3::37 | 10 Gbps | RS |
| AS140583 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.31 | 2001:df0:680:3::1f | 10 Gbps | RS |
| AS140896 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.32 | 2001:df0:680:3::20 | 10 Gbps | RS |
| AS140910 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.40 | 2001:df0:680:3::28 | 10 Gbps | RS |
| AS141204 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.12 | 2001:df0:680:3::3d | 10 Gbps | RS |
| AS148968 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.71 | 2001:df0:680:3::47 | 10 Gbps | RS |
| AS150419 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.7 | 2001:df0:680:3::7 | 10 Gbps | RS |
| AS151660 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.30 | 2001:df0:680:3::1e | 10 Gbps | RS |
| AS151799 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.66 | 2001:df0:680:3::42 | 10 Gbps | RS |
| AS212232 | EdgeIX - Perth: Main | — | 103.136.102.21 | 2001:df0:680:3::15 | 1 Gbps | RS |
Fontes: peeringdb 2✓ bgpview 0✓ 1✗