visualign.app
Registros DNS
| Tipo | Nome | TTL | Dados |
|---|
| A | visualign.app | 300 | 104.21.71.8 |
| A | visualign.app | 300 | 172.67.141.68 |
| AAAA | visualign.app | 300 | 2606:4700:3031::ac43:8d44 |
| AAAA | visualign.app | 300 | 2606:4700:3037::6815:4708 |
| NS | visualign.app | 86400 | celine.ns.cloudflare.com. |
| NS | visualign.app | 86400 | kai.ns.cloudflare.com. |
| MX | visualign.app | 600 | 10 mx.zoho.eu. |
| MX | visualign.app | 600 | 20 mx2.zoho.eu. |
| MX | visualign.app | 600 | 50 mx3.zoho.eu. |
| TXT | visualign.app | 600 | "v=spf1 include:zohomail.eu ~all" |
| TXT | visualign.app | 600 | "zoho-verification=zb25012057.zmverify.zoho.eu" |
| SOA | visualign.app | 1800 | celine.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2406601286 10000 2400 604800 1800 |
Fontes: doh 1✓ rdap 1✓ hackertarget 0✓ 1✗