travelrr.djinorix.ai
Registros DNS
| Tipo | Nome | TTL | Dados |
|---|
| A | travelrr.djinorix.ai | 60 | 13.224.125.37 |
| A | travelrr.djinorix.ai | 60 | 13.224.125.77 |
| A | travelrr.djinorix.ai | 60 | 13.224.125.85 |
| A | travelrr.djinorix.ai | 60 | 13.224.125.80 |
| NS | travelrr.djinorix.ai | 172800 | ns-1346.awsdns-40.org. |
| NS | travelrr.djinorix.ai | 172800 | ns-1991.awsdns-56.co.uk. |
| NS | travelrr.djinorix.ai | 172800 | ns-485.awsdns-60.com. |
| NS | travelrr.djinorix.ai | 172800 | ns-713.awsdns-25.net. |
| SOA | travelrr.djinorix.ai | 900 | ns-1346.awsdns-40.org. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
Fontes: doh 1✓ rdap 0✓ 1✗hackertarget 0✓ 1✗