dev10.leopardcube.com.au
Registros DNS
| Tipo | Nome | TTL | Dados |
|---|
| A | dev10.leopardcube.com.au | 60 | 52.84.80.110 |
| A | dev10.leopardcube.com.au | 60 | 52.84.80.11 |
| A | dev10.leopardcube.com.au | 60 | 52.84.80.96 |
| A | dev10.leopardcube.com.au | 60 | 52.84.80.64 |
| NS | dev10.leopardcube.com.au | 172800 | ns-1470.awsdns-55.org. |
| NS | dev10.leopardcube.com.au | 172800 | ns-1771.awsdns-29.co.uk. |
| NS | dev10.leopardcube.com.au | 172800 | ns-281.awsdns-35.com. |
| NS | dev10.leopardcube.com.au | 172800 | ns-575.awsdns-07.net. |
| SOA | dev10.leopardcube.com.au | 900 | ns-1470.awsdns-55.org. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
Fontes: doh 1✓ rdap 0✓ 1✗hackertarget 0✓ 1✗