clintrac.app
Registros DNS
| Tipo | Nome | TTL | Dados |
|---|
| A | clintrac.app | 300 | 104.19.163.13 |
| A | clintrac.app | 300 | 104.19.162.13 |
| NS | clintrac.app | 86400 | ns1044.ui-dns.org. |
| NS | clintrac.app | 86400 | ns1017.ui-dns.de. |
| NS | clintrac.app | 86400 | ns1069.ui-dns.biz. |
| NS | clintrac.app | 86400 | ns1078.ui-dns.com. |
| MX | clintrac.app | 3600 | 10 mx00.ionos.com. |
| MX | clintrac.app | 3600 | 10 mx01.ionos.com. |
| TXT | clintrac.app | 3600 | "v=spf1 include:_spf-us.ionos.com ~all" |
| SOA | clintrac.app | 86400 | ns1078.ui-dns.com. hostmaster.1und1.com. 2017060112 28800 7200 604800 600 |
Subdomínios encontrados (1)
Fontes: doh 1✓ rdap 1✓ hackertarget 1✓