asic.academy
Registros DNS
| Tipo | Nome | TTL | Dados |
|---|
| A | asic.academy | 1800 | 216.150.1.1 |
| A | asic.academy | 1800 | 216.150.1.65 |
| NS | asic.academy | 86400 | ns1.vercel-dns.com. |
| NS | asic.academy | 86400 | ns2.vercel-dns.com. |
| MX | asic.academy | 60 | 10 inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com. |
| SOA | asic.academy | 3600 | ns1.vercel-dns.com. hostmaster.nsone.net. 1765536675 43200 7200 1209600 600 |
| CAA | asic.academy | 60 | \# 22 00 05 69 73 73 75 65 6c 65 74 73 65 6e 63 72 79 70 74 2e 6f 72 67 |
| CAA | asic.academy | 60 | \# 15 00 05 69 73 73 75 65 70 6b 69 2e 67 6f 6f 67 |
| CAA | asic.academy | 60 | \# 18 00 05 69 73 73 75 65 73 65 63 74 69 67 6f 2e 63 6f 6d |
Fontes: doh 1✓ rdap 1✓ hackertarget 0✓ 1✗