33win.casa
Registros DNS
| Tipo | Nome | TTL | Dados |
|---|
| A | 33win.casa | 300 | 104.21.71.8 |
| A | 33win.casa | 300 | 172.67.141.68 |
| AAAA | 33win.casa | 300 | 2606:4700:3037::6815:4708 |
| AAAA | 33win.casa | 300 | 2606:4700:3031::ac43:8d44 |
| NS | 33win.casa | 86400 | hans.ns.cloudflare.com. |
| NS | 33win.casa | 86400 | monroe.ns.cloudflare.com. |
| MX | 33win.casa | 3600 | 0 33win-casa.mail.protection.outlook.com. |
| TXT | 33win.casa | 3600 | "MS=ms46301511" |
| TXT | 33win.casa | 3600 | "MS=ms63890343" |
| TXT | 33win.casa | 3600 | "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ~all" |
| SOA | 33win.casa | 1800 | hans.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2411000053 10000 2400 604800 1800 |
Fontes: doh 1✓ rdap 1✓ hackertarget 0✓ 1✗