Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| TWIX | — | — | 40 Gbps | 210.62.255.36 | — |
| Equinix Palo Alto | — | — | 20 Gbps | 198.32.176.34 | 2001:504:d::9924:1 |
| BBIX Hong Kong | — | — | 100 Gbps | 103.203.158.19 | 2403:c780:b800:bb00::9924:1 |
| Equinix Tokyo | — | — | 10 Gbps | 203.190.230.100 | — |
| BBIX Tokyo | — | — | 100 Gbps | 101.203.88.202 | 2001:de8:c::9924:1 |
| JPNAP Tokyo: Peering | — | — | 10 Gbps | 210.173.176.70 | 2001:7fa:7:1::9924:1 |
| HKIX: HKIX Peering LAN | — | — | 20 Gbps | 123.255.91.28 | 2001:7fa:0:1::ca28:a11c |
| Equinix Singapore | — | — | 20 Gbps | 27.111.229.233 | 2001:de8:4::9924:2 |
| JPIX TOKYO | — | — | 10 Gbps | 210.171.225.206 | 2001:de8:8::9924:1 |
| IAIX | — | — | 10 Gbps | 210.184.127.107 | 2403:2400:1100::107 |
sem registro em PeeringDB