DNET
—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-CIX ASEAN | — | — | 10 Gbps | 103.162.254.60 | 2001:df6:480::2642:0:1 |
| JKT-IX: Main | — | — | 1 Gbps | 119.11.184.181 | 2404:c8:0:a::9794:1 |
| OpenIXP / NiCE | — | — | 1 Gbps | 218.100.27.221 | 2001:7fa:f::6d |
| BIX Jakarta | — | — | 1 Gbps | 218.100.41.26 | 2001:de8:11:3:8060:0:9794:1 |
| IIX-Jakarta | — | — | 1 Gbps | 123.108.8.203 | — |
| CXC Jakarta | — | — | 1 Gbps | 103.225.173.154 | 2400:9c80:0:173::9794 |
| ODIX Omadata | — | — | 1 Gbps | 218.100.74.29 | 2403:1a00::29 |
| AIX | — | — | 10 Gbps | 43.254.82.56 | 2401:91e0:31::97:94:1 |
| DE-CIX Jakarta | — | — | 10 Gbps | 49.213.56.60 | 2001:df5:7880::2642:0:1 |
sem registro em PeeringDB