Dstny BE N.V.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-ix: Main | — | — | 20 Gbps | 193.239.117.9 | 2001:7f8:13::a500:8368:1 |
| Equinix Paris: Equinix IX - PA Metro | — | — | 10 Gbps | 195.42.144.151 | 2001:7f8:43::4:8504:1 |
| AMS-IX | — | — | 100 Gbps | 80.249.209.97 | 2001:7f8:1::a500:8368:1 |
| BNIX | — | — | 50 Gbps | 194.53.172.108 | 2001:7f8:26::a500:8368:1 |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | 20 Gbps | 80.81.196.68 | 2001:7f8::20b0:0:1 |
| France-IX Paris | — | — | 40 Gbps | 37.49.238.94 | 2001:7f8:54::2:94 |
| Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K: 9K-BLUE | — | — | 10 Gbps | 212.237.192.234 | 2001:7f8:d:202::234 |
| Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K: 9K-GREEN | — | — | 10 Gbps | 212.237.193.234 | 2001:7f8:d:203::234 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.128.168 | 2001:7f8:d:fe::168 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.123.168 | 2001:7f8:d:ff::168 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470: STH-B -- MTU4470 | — | — | 10 Gbps | 195.69.119.168 | 2001:7f8:d:fb::168 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470: STH-A -- MTU4470 | — | — | 10 Gbps | 195.245.240.168 | 2001:7f8:d:fc::168 |
sem registro em PeeringDB