OpenCDN
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | — | — | 30 Gbps | 187.16.221.202 | 2001:12f8::221:202 |
| IX.br (PTT.br) Brasília: ATM/MPLA | — | — | 40 Gbps | 45.184.144.122 | 2001:12f8:0:13::122 |
| IX.br (PTT.br) Manaus: ATM/MPLA | — | — | 40 Gbps | 187.16.198.100 | 2001:12f8:0:21::100 |
| IX.br (PTT.br) Salvador: ATM/MPLA | — | — | 200 Gbps | 200.219.145.61 | 2001:12f8:0:8::61 |
| IX.br (PTT.br) Belo Horizonte: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 200.219.139.110 | 2001:12f8:0:3::110 |
| IX.br (PTT.br) Recife: ATM/MPLA | — | — | 40 Gbps | 200.219.147.161 | 2001:12f8:0:10::161 |
| IX.br (PTT.br) Belém: ATM/MPLA | — | — | 200 Gbps | 187.16.195.2 | 2001:12f8:0:18::2 |
| IX.br (PTT.br) Caruaru | — | — | 100 Gbps | 200.219.140.5 | 2001:12f8:1:39::5 |
| IX.br (PTT.br) Feira de Santana | — | — | 100 Gbps | 200.219.131.28 | 2001:12f8:1:38::28 |
| IX.br (PTT.br) Goiânia: ATM/MPLA | — | — | 100 Gbps | 200.192.111.5 | 2001:12f8:0:14::5 |
sem registro em PeeringDB