ICC Communication
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NIX | — | — | 10 Gbps | 163.53.143.233 | — |
| BDIX: Main | — | — | 10 Gbps | 103.151.196.88 | 2001:df3:d680::88 |
| AIX-BD: Main | — | — | 10 Gbps | 103.125.54.78 | 2001:df7:2300:100::4c |
| ISPAB-NIX | — | — | 10 Gbps | 103.161.216.13 | 2407:840:1:800::13 |
| SUMMIT NIX | — | — | 10 Gbps | 103.102.43.16 | — |
sem registro em PeeringDB