PT Media Sarana Data
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenIXP / NiCE | — | — | 10 Gbps | 218.100.36.106 | 2001:7fa:f::66 |
| IIX-Jakarta | — | — | 100 Gbps | 123.108.9.30 | 2001:7fa:2:5::11e |
| UNY-IX | — | — | 10 Gbps | 202.37.120.26 | 2406:7040:706:74::26 |
| JKT-IX: Main | — | — | 10 Gbps | 119.11.184.61 | 2404:c8:0:a:0:5:5666:1 |
| DE-CIX Jakarta | — | — | 10 Gbps | 49.213.56.8 | 2001:df5:7880::d972:0:1 |
| BIX Jakarta | — | — | 10 Gbps | 218.100.41.149 | 2001:de8:11:3:8060:0:5566:6 |
| IIX-Jogja | — | — | 1 Gbps | 218.100.30.138 | — |
| NCIX - neuCentrIX | — | — | 0 Gbps | 36.91.197.68 | — |
| EdgeNXT | — | — | 10 Gbps | 103.61.232.141 | 2001:df1:d440:1::8d |
| PANDA-IX | — | — | 10 Gbps | 165.101.31.3 | 2001:df5:c140:1::3 |
| Digital Edge EPIX Jakarta | — | — | 10 Gbps | 202.159.50.118 | 2402:ac00:de00:de00::50:118 |
sem registro em PeeringDB