Netnod AB
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K: 9K-GREEN | — | — | 10 Gbps | 212.237.193.254 | 2001:7f8:d:203::254 |
| Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K: 9K-BLUE | — | — | 10 Gbps | 212.237.192.254 | 2001:7f8:d:202::254 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.123.254 | 2001:7f8:d:ff::254 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470: STH-A -- MTU4470 | — | — | 10 Gbps | 195.245.240.254 | 2001:7f8:d:fc::254 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.128.254 | 2001:7f8:d:fe::254 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470: STH-B -- MTU4470 | — | — | 10 Gbps | 195.69.119.254 | 2001:7f8:d:fb::254 |
| Netnod Gothenburg -- MTU1500: MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.130.254 | 2001:7f8:d:100::254 |
| Netnod Gothenburg -- MTU4470: MTU4470 | — | — | 10 Gbps | 195.69.116.254 | 2001:7f8:d:101::254 |
| Netnod Sundsvall -- MTU1500: MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.133.254 | 2001:7f8:d:300::254 |
| Netnod Sundsvall -- MTU4470: MTU4470 | — | — | 10 Gbps | 194.68.135.254 | 2001:7f8:d:301::254 |
| Netnod Lulea -- MTU9K: 9K-BLUE | — | — | 10 Gbps | 194.68.131.126 | 2001:7f8:d:400::126 |
| Netnod Helsinki GREEN -- MTU9K | — | — | 10 Gbps | 185.1.230.254 | 2001:7f8:122:8000::254 |
| Netnod Helsinki BLUE -- MTU9K | — | — | — | 185.1.230.126 | 2001:7f8:122::126 |
| Netnod Oslo BLUE -- MTU9K | — | — | 10 Gbps | 194.153.157.62 | 2001:7f8:d:500::62 |
| Netnod Oslo GREEN -- MTU9K | — | — | 10 Gbps | 194.153.157.126 | 2001:7f8:d:501::126 |
sem registro em PeeringDB