One.com A/S
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | — | — | 100 Gbps | 194.68.123.221 | 2001:7f8:d:ff::221 |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | 100 Gbps | 80.81.193.119 | 2001:7f8::c90c:0:1 |
| AMS-IX | — | — | 100 Gbps | 80.249.210.127 | 2001:7f8:1::a505:1468:1 |
| LINX LON1: Main | — | — | 100 Gbps | 195.66.226.233 | 2001:7f8:4::c90c:1 |
| Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K: 9K-BLUE | — | — | 20 Gbps | 212.237.192.221 | 2001:7f8:d:202::221 |
| Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K: 9K-GREEN | — | — | 20 Gbps | 212.237.193.221 | 2001:7f8:d:203::221 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | — | — | 100 Gbps | 194.68.128.221 | 2001:7f8:d:fe::221 |
| DE-CIX Dusseldorf: DE-CIX Dusseldorf Peering LAN | — | — | 5 Gbps | 185.1.170.78 | 2001:7f8:9e::c90c:0:1 |
| DE-CIX Munich: DE-CIX Munich Peering LAN | — | — | 5 Gbps | 185.1.208.86 | 2001:7f8:44::c90c:0:1 |
| DE-CIX Hamburg: DE-CIX Hamburg Peering LAN | — | — | 5 Gbps | 185.1.210.91 | 2001:7f8:3d::c90c:0:1 |
| France-IX Paris | — | — | 100 Gbps | 37.49.237.191 | 2001:7f8:54::1:191 |
| NIX1 | — | — | 10 Gbps | 185.1.55.4 | 2001:7f8:12:1::5:1468 |
| FICIX 1 (Espoo): IPv4+IPv6 MTU 1500 | — | — | 10 Gbps | 193.110.226.158 | 2001:7f8:7:a:0:5:1468:1 |
| Frys-IX | — | — | 10 Gbps | 185.1.161.77 | 2001:7f8:10f::c90c:332 |
sem registro em PeeringDB