ELASTX AB
—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| STHIX - Stockholm: STH Peering | — | — | 10 Gbps | 192.121.80.66 | 2001:7f8:3e:0:a500:4:8579:1 |
| Equinix Stockholm: Equinix IX - SK Metro | — | — | 1 Gbps | 185.1.107.43 | 2001:7f8:c1::4:8579:1 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.123.59 | 2001:7f8:d:ff::59 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 194.68.128.59 | 2001:7f8:d:fe::59 |
| SOLIX MTU1500 | — | — | 10 Gbps | 193.110.13.167 | 2001:7f8:21:9::167 |
| SONIX Stockholm | — | — | 100 Gbps | 185.1.215.21 | 2001:7f8:117::4:8579:1 |
sem registro em PeeringDB