PT. Hawk Teknologi Solusi
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenIXP / NiCE | — | — | 10 Gbps | 218.100.27.24 | 2001:7fa:f::155 |
| JKT-IX: Main | — | — | 10 Gbps | 119.11.184.27 | 2404:c8:0:a:0:4:5786:1 |
| BIX Jakarta | — | — | 10 Gbps | 218.100.41.11 | 2001:de8:11:3:8060:0:4578:6 |
| DCI Indonesia DCI-IX | — | — | 1 Gbps | 103.142.207.9 | — |
| IIX-Jakarta | — | — | 1 Gbps | 123.108.9.15 | 2001:7fa:2:5::10f |
| EdgeNXT | — | — | 10 Gbps | 103.61.232.121 | 2001:df1:d440:1::121 |
| DE-CIX Jakarta | — | — | 1 Gbps | 49.213.56.152 | 2001:df5:7880::b2da:0:1 |
sem registro em PeeringDB