Lentel Business Ltd.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK-IX Moscow: MSK-IX peering network | — | — | 10 Gbps | 195.208.209.70 | 2001:7f8:20:101::209:70 |
| MSK-IX Saint-Petersburg: MSK-IX Saint-Petersburg peering network | — | — | 10 Gbps | 194.226.102.91 | 2001:7f8:20:202::102:91 |
| CLOUD-IX SPB | — | — | 10 Gbps | 31.28.18.40 | 2a00:13c0:3:2::1f1c:1228 |
| PITER-IX Saint-Petersburg: SPB_PEERING_VLAN | — | — | 10 Gbps | 185.1.152.176 | 2001:7f8:e6::abfe:1 |
| PITER-IX Riga: RIX_PEERING_VLAN | — | — | 10 Gbps | 193.27.39.152 | — |
| PITER-IX Tallinn: TLL_PEERING VLAN | — | — | 10 Gbps | 37.9.49.192 | — |
| PITER-IX Moscow: MSK_PEERING_VLAN | — | — | 10 Gbps | 185.0.14.7 | — |
| PITER-IX Helsinki | — | — | 10 Gbps | 193.27.37.250 | — |
sem registro em PeeringDB