Hohl IT e.U.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX | — | — | 100 Gbps | 193.203.0.75 | 2001:7f8:30:0:2:1:4:994 |
| NIX.CZ: Public peering VLAN | — | — | 100 Gbps | 91.210.17.52 | 2001:7f8:14::cc:1 |
| NIX.SK | — | — | 100 Gbps | 194.30.187.158 | 2001:7f8:91::37:1 |
| BIX | — | — | 10 Gbps | 193.188.137.40 | 2001:7f8:35::4:994:1 |
| ERA-IX Vienna | — | — | 100 Gbps | 91.213.211.140 | 2001:7f8:17e::140 |
sem registro em PeeringDB