Zen Telecom
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) Curitiba: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 45.184.146.165 | 2001:12f8:0:4::165 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 45.68.83.150 | 2001:12f8:0:2::55:150 |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 45.68.75.92 | 2001:12f8:0:9::147:92 |
| IX.br (PTT.br) Porto Alegre: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 177.52.39.18 | 2001:12f8:0:6::27:1498 |
| IX.br (PTT.br) Florianópolis: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 200.219.141.20 | 2001:12f8:0:5::20 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 187.16.214.227 | 2001:12f8::214:227 |
| IX.br (PTT.br) Salvador: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 200.219.145.188 | 2001:12f8:0:8::188 |
sem registro em PeeringDB