—
—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.222.252 | 2001:12f8::222:252 |
| IX.br (PTT.br) Belém: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.195.250 | 2001:12f8:0:18::250 |
| IX.br (PTT.br) Belo Horizonte: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.139.250 | 2001:12f8:0:3::250 |
| IX.br (PTT.br) Brasília: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.184.144.250 | 2001:12f8:0:13::250 |
| IX.br (PTT.br) Cascavel: Main | — | — | 1 Gbps | 45.227.3.250 | 2001:12f8:0:33::250 |
| IX.br (PTT.br) Campinas: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.108.250 | 2001:12f8:0:11::250 |
| IX.br (PTT.br) Campo Grande | — | — | 1 Gbps | 45.227.2.250 | 2001:12f8:0:32::250 |
| IX.br (PTT.br) Caruaru | — | — | 1 Gbps | 200.219.140.250 | 2001:12f8:1:39::250 |
| IX.br (PTT.br) Florianópolis: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.141.250 | 2001:12f8:0:5::250 |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.68.72.250 | 2001:12f8:0:9::250 |
| IX.br (PTT.br) Goiânia: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.111.250 | 2001:12f8:0:14::250 |
| IX.br (PTT.br) João Pessoa: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.193.250 | 2001:12f8:0:16::250 |
| IX.br (PTT.br) Lajeado: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.202.250 | 2001:12f8:0:25::250 |
| IX.br (PTT.br) Londrina: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.144.250 | 2001:12f8:0:7::250 |
| IX.br (PTT.br) Maceió: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.227.1.250 | 2001:12f8:0:31::250 |
| IX.br (PTT.br) Manaus: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.198.250 | 2001:12f8:0:21::250 |
| IX.br (PTT.br) Natal: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.196.250 | 2001:12f8:0:19::250 |
| IX.br (PTT.br) Porto Alegre: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 177.52.38.250 | 2001:12f8:0:6::a250 |
| IX.br (PTT.br) Recife: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.147.250 | 2001:12f8:0:10::250 |
| IX.br (PTT.br) Salvador: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.145.250 | 2001:12f8:0:8::250 |
| IX.br (PTT.br) Santa Maria: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.205.250 | 2001:12f8:0:28::250 |
| IX.br (PTT.br) São Luís: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.227.0.250 | 2001:12f8:0:30::250 |
| IX.br (PTT.br) Teresina: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.138.250 | 2001:12f8:0:29::250 |
| IX.br (PTT.br) Vitória: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.194.250 | 2001:12f8:0:17::250 |
| IX.br (PTT.br) Campina Grande: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.109.250 | 2001:12f8:0:12::250 |
| IX.br (PTT.br) Boa Vista | — | — | 1 Gbps | 200.219.146.250 | 2001:12f8:0:36::250 |
| IX.br (PTT.br) Palmas | — | — | 1 Gbps | 187.16.207.250 | 2001:12f8:0:34::250 |
| IX.br (PTT.br) Rio Branco | — | — | 1 Gbps | 200.219.143.250 | 2001:12f8:0:37::250 |
| IX.br (PTT.br) Porto Velho | — | — | 1 Gbps | 187.16.200.250 | 2001:12f8:1:23::250 |
| IX.br (PTT.br) Curitiba: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.184.147.250 | 2001:12f8:0:4::250 |
| IX.br (PTT.br) Feira de Santana | — | — | 1 Gbps | 200.219.131.250 | 2001:12f8:1:38::250 |
| IX.br (PTT.br) Aracaju: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 200.219.130.250 | 2001:12f8:0:1::250 |
| IX.br (PTT.br) Caxias do Sul: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.197.250 | 2001:12f8:0:20::250 |
| IX.br (PTT.br) Cuiabá: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.203.250 | 2001:12f8:0:26::250 |
| IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.204.250 | 2001:12f8:0:27::250 |
| IX.br (PTT.br) Maringá: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.201.250 | 2001:12f8:0:24::250 |
| IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.199.250 | 2001:12f8:0:22::250 |
| IX.br (PTT.br) Ribeirão Preto | — | — | 1 Gbps | 200.192.110.250 | 2001:12f8:0:1040::250 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.68.81.252 | 2001:12f8:0:2::53:252 |
sem registro em PeeringDB