—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.216.253 | 2001:12f8::253 |
| IX.br (PTT.br) Salvador: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.145.253 | 2001:12f8:0:8::253 |
| IX.br (PTT.br) Caxias do Sul: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.197.253 | 2001:12f8:0:20::253 |
| IX.br (PTT.br) Campinas: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.108.253 | 2001:12f8:0:11::253 |
| IX.br (PTT.br) Porto Alegre: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 177.52.38.253 | 2001:12f8:0:6::a253 |
| IX.br (PTT.br) Caruaru | — | — | 1 Gbps | 200.219.140.253 | 2001:12f8:1:39::253 |
| IX.br (PTT.br) Florianópolis: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.141.253 | 2001:12f8:0:5::253 |
| IX.br (PTT.br) Belo Horizonte: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.139.253 | 2001:12f8:0:3::253 |
| IX.br (PTT.br) Ribeirão Preto | — | — | 1 Gbps | 200.192.110.253 | 2001:12f8:0:1040::253 |
| IX.br (PTT.br) Goiânia: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.111.253 | 2001:12f8:0:14::253 |
| IX.br (PTT.br) Recife: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.147.253 | 2001:12f8:0:10::253 |
| IX.br (PTT.br) Vitória: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.194.253 | 2001:12f8:0:17::253 |
| IX.br (PTT.br) Manaus: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.198.253 | 2001:12f8:0:21::253 |
| IX.br (PTT.br) Natal: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.196.253 | 2001:12f8:0:19::253 |
| IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.199.253 | 2001:12f8:0:22::253 |
| IX.br (PTT.br) Belém: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.195.253 | 2001:12f8:0:18::253 |
| IX.br (PTT.br) Campina Grande: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.109.253 | 2001:12f8:0:12::253 |
| IX.br (PTT.br) Lajeado: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.202.253 | 2001:12f8:0:25::253 |
| IX.br (PTT.br) Porto Velho | — | — | 1 Gbps | 187.16.200.253 | 2001:12f8:1:23::253 |
| IX.br (PTT.br) Maringá: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.201.253 | 2001:12f8:0:24::253 |
| IX.br (PTT.br) Cuiabá: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.203.253 | 2001:12f8:0:26::253 |
| IX.br (PTT.br) Londrina: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.144.253 | 2001:12f8:0:7::253 |
| IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.204.253 | 2001:12f8:0:27::253 |
| IX.br (PTT.br) Aracaju: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 200.219.130.253 | 2001:12f8:0:1::253 |
| IX.br (PTT.br) Santa Maria: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.205.253 | 2001:12f8:0:28::253 |
| IX.br (PTT.br) João Pessoa: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.193.253 | 2001:12f8:0:16::253 |
| IX.br (PTT.br) Teresina: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.138.253 | 2001:12f8:0:29::253 |
| IX.br (PTT.br) São Luís: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.227.0.253 | 2001:12f8:0:30::253 |
| IX.br (PTT.br) Maceió: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.227.1.253 | 2001:12f8:0:31::253 |
| IX.br (PTT.br) Cascavel: Main | — | — | 1 Gbps | 45.227.3.253 | 2001:12f8:0:33::253 |
| IX.br (PTT.br) Campo Grande | — | — | 1 Gbps | 45.227.2.253 | 2001:12f8:0:32::253 |
| IX.br (PTT.br) Boa Vista | — | — | 1 Gbps | 200.219.146.253 | 2001:12f8:0:36::253 |
| IX.br (PTT.br) Palmas | — | — | 1 Gbps | 187.16.207.253 | 2001:12f8:0:34::253 |
| IX.br (PTT.br) Rio Branco | — | — | 1 Gbps | 200.219.143.253 | 2001:12f8:0:37::253 |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.68.79.253 | 2001:12f8:0:9::253 |
| IX.br (PTT.br) Curitiba: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.184.147.253 | 2001:12f8:0:4::1 |
| IX.br (PTT.br) Feira de Santana | — | — | 1 Gbps | 200.219.131.253 | 2001:12f8:1:38::253 |
| IX.br (PTT.br) Brasília: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.184.145.253 | 2001:12f8:0:13::253 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.68.80.253 | 2001:12f8:0:2::52:253 |
sem registro em PeeringDB