NTT PC Communications, Inc.
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPIX TOKYO | — | — | 100 Gbps | 210.171.224.38 | 2001:de8:8::2514:1 |
| JPNAP Tokyo: Peering | — | — | 100 Gbps | 210.173.176.18 | 2001:7fa:7:1::2514:1 |
| Equinix Tokyo | — | — | 100 Gbps | 203.190.230.62 | 2001:de8:5::2514:1 |
| JPNAP Osaka | — | — | 100 Gbps | 210.173.184.37 | 2001:7fa:7:2::2514:1 |
| JPIX OSAKA | — | — | 100 Gbps | 103.246.232.37 | 2001:de8:8:6::2514:1 |
| BBIX Tokyo | — | — | 100 Gbps | 101.203.90.67 | 2001:de8:c::2514:1 |
sem registro em PeeringDB