Musarubra Germany GmbH
—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equinix New York | — | — | 100 Gbps | 198.32.118.38 | 2001:504:f::20:3724:2 |
| Equinix Dallas | — | — | 100 Gbps | 206.223.119.101 | 2001:504:0:5:0:20:3724:1 |
| LINX LON2 | — | — | 30 Gbps | 195.66.236.43 | 2001:7f8:4:1:0:3:1bcc:1 |
| France-IX Paris | — | — | 20 Gbps | 37.49.236.70 | 2001:7f8:54::70 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | — | — | 20 Gbps | 187.16.220.21 | — |
| Equinix Ashburn | — | — | 100 Gbps | 206.126.237.182 | 2001:504:0:2:0:20:3724:1 |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 80.81.195.125 | 2001:7f8::3:1bcc:0:1 |
| NYIIX New York | — | — | 100 Gbps | 198.32.160.212 | 2001:504:1::a520:3724:1 |
| MIX-IT | — | — | 20 Gbps | 217.29.67.97 | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:3724:97 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro: ATM/MPLA | — | — | 10 Gbps | 45.68.82.59 | — |
| AMS-IX | — | — | 20 Gbps | 80.249.214.87 | 2001:7f8:1:0:a500:20:3724:1 |
| Extreme IX Delhi: Extreme IX LAN | — | — | 10 Gbps | 45.120.248.147 | 2001:df2:1900:1::147 |
| Equinix Miami | — | — | 100 Gbps | 198.32.243.81 | 2001:504:0:6:0:20:3724:1 |
| Equinix Chicago | — | — | 100 Gbps | 208.115.137.218 | 2001:504:0:4:0:20:3724:1 |
| LINX Manchester | — | — | 20 Gbps | 195.66.244.134 | 2001:7f8:4:2:0:3:1bcc:1 |
| INEX LAN1: INEX LAN1 | — | — | 20 Gbps | 185.6.36.174 | 2001:7f8:18::174 |
| Equinix Hong Kong | — | — | 100 Gbps | 36.255.57.163 | 2001:de8:7::20:3724:2 |
| BBIX Osaka | — | — | 10 Gbps | 218.100.9.186 | 2001:de8:c:2:0:20:3724:1 |
| BBIX Tokyo | — | — | 10 Gbps | 101.203.90.105 | 2001:de8:c::20:3724:1 |
| Equinix Los Angeles | — | — | 100 Gbps | 206.223.123.54 | 2001:504:0:3:0:20:3724:1 |
| Equinix Singapore | — | — | 100 Gbps | 27.111.230.231 | 2001:de8:4::20:3724:1 |
| Equinix Bogota: Equinix IX - BG Metro | — | — | 10 Gbps | 208.115.128.70 | 2001:504:0:10:0:20:3724:1 |
| Extreme IX Bangalore | — | — | 10 Gbps | 38.10.0.11 | 2001:df2:1900:7::11 |
| LINX LON1: Main | — | — | 30 Gbps | 195.66.231.237 | 2001:7f8:4::3:1bcc:1 |
| Equinix Tokyo | — | — | 10 Gbps | 203.190.231.37 | 2001:de8:5::20:3724:2 |
| Equinix São Paulo: Equinix IX - SP Metro | — | — | 100 Gbps | 64.191.234.71 | 2001:504:0:7:0:20:3724:1 |
sem registro em PeeringDB