Zerval Network LLC
—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCIX FRANKFURT: Peering LAN | — | — | 1 Gbps | 185.1.166.48 | 2001:7f8:f2:e1:a5:20:1445:1 |
| BGP.Exchange - Dusseldorf | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:46::1a0 |
| BGP.Exchange - Frankfurt | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:24::1b5 |
| BGP.Exchange - Amsterdam | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:11::1ef |
| BGP.Exchange - Zurich | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:25::17b |
| BGP.Exchange - Berlin | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:13::12a |
| 4b42 Internet Exchange Point: Switzerland | — | — | 0 Gbps | — | 2001:7f8:d0::3:12e5:1 |
| LOCIX DUSSELDORF: Peering LAN | — | — | 1 Gbps | — | 2a0c:b641:701:0:a5:20:1445:1 |
sem registro em PeeringDB