—
—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) Caxias do Sul: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.197.252 | 2001:12f8:0:20::252 |
| IX.br (PTT.br) Campinas: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.108.252 | 2001:12f8:0:11::252 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.216.252 | 2001:12f8::252 |
| IX.br (PTT.br) Salvador: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.145.252 | 2001:12f8:0:8::252 |
| IX.br (PTT.br) Porto Alegre: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 177.52.38.252 | 2001:12f8:0:6::a252 |
| IX.br (PTT.br) Caruaru | — | — | 1 Gbps | 200.219.140.252 | 2001:12f8:1:39::252 |
| IX.br (PTT.br) Florianópolis: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.141.252 | 2001:12f8:0:5::252 |
| IX.br (PTT.br) Belo Horizonte: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.139.252 | 2001:12f8:0:3::252 |
| IX.br (PTT.br) Ribeirão Preto | — | — | 1 Gbps | 200.192.110.252 | 2001:12f8:0:1040::252 |
| IX.br (PTT.br) Goiânia: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.111.252 | 2001:12f8:0:14::252 |
| IX.br (PTT.br) Recife: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.147.252 | 2001:12f8:0:10::252 |
| IX.br (PTT.br) Vitória: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.194.252 | 2001:12f8:0:17::252 |
| IX.br (PTT.br) Manaus: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.198.252 | 2001:12f8:0:21::252 |
| IX.br (PTT.br) Natal: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.196.252 | 2001:12f8:0:19::252 |
| IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.199.252 | 2001:12f8:0:22::252 |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.68.72.252 | 2001:12f8:0:9::252 |
| IX.br (PTT.br) Belém: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.195.252 | 2001:12f8:0:18::252 |
| IX.br (PTT.br) Campina Grande: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.192.109.252 | 2001:12f8:0:12::252 |
| IX.br (PTT.br) Lajeado: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.202.252 | 2001:12f8:0:25::252 |
| IX.br (PTT.br) Porto Velho | — | — | 1 Gbps | 187.16.200.252 | 2001:12f8:1:23::252 |
| IX.br (PTT.br) Maringá: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.201.252 | 2001:12f8:0:24::252 |
| IX.br (PTT.br) Cuiabá: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 187.16.203.252 | 2001:12f8:0:26::252 |
| IX.br (PTT.br) Londrina: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.144.252 | 2001:12f8:0:7::252 |
| IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.204.252 | 2001:12f8:0:27::252 |
| IX.br (PTT.br) Aracaju: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 200.219.130.252 | 2001:12f8:0:1::252 |
| IX.br (PTT.br) Santa Maria: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.205.252 | 2001:12f8:0:28::252 |
| IX.br (PTT.br) João Pessoa: ATM/MLPA | — | — | 1 Gbps | 187.16.193.252 | 2001:12f8:0:16::252 |
| IX.br (PTT.br) Teresina: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 200.219.138.252 | 2001:12f8:0:29::252 |
| IX.br (PTT.br) São Luís: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.227.0.252 | 2001:12f8:0:30::252 |
| IX.br (PTT.br) Maceió: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.227.1.252 | 2001:12f8:0:31::252 |
| IX.br (PTT.br) Cascavel: Main | — | — | 1 Gbps | 45.227.3.252 | 2001:12f8:0:33::252 |
| IX.br (PTT.br) Campo Grande | — | — | 1 Gbps | 45.227.2.252 | 2001:12f8:0:32::252 |
| IX.br (PTT.br) Boa Vista | — | — | 1 Gbps | 200.219.146.252 | 2001:12f8:0:36::252 |
| IX.br (PTT.br) Palmas | — | — | 1 Gbps | 187.16.207.252 | 2001:12f8:0:34::252 |
| IX.br (PTT.br) Rio Branco | — | — | 1 Gbps | 200.219.143.252 | 2001:12f8:0:37::252 |
| IX.br (PTT.br) Curitiba: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.184.147.252 | 2001:12f8:0:4::252 |
| IX.br (PTT.br) Feira de Santana | — | — | 1 Gbps | 200.219.131.252 | 2001:12f8:1:38::252 |
| IX.br (PTT.br) Brasília: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.184.145.252 | 2001:12f8:0:13::252 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro: ATM/MPLA | — | — | 1 Gbps | 45.68.80.252 | 2001:12f8:0:2::252 |
sem registro em PeeringDB