—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIX | — | — | 1 Gbps | 149.112.50.15 | 2001:504:125:e1::15 |
| NEO-IX | — | — | 1 Gbps | 149.112.1.18 | 2001:506:21:100::18 |
| EVIX: Peering LAN | — | — | 1 Gbps | — | 2602:fed2:fff:ffff:6::e9 |
| Amateur IX | — | — | 10 Gbps | 149.112.177.3 | 2602:fa86:fff:ffff::3 |
| BGP.Exchange - Chicago | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:82::10f |
| INTERIX | — | — | 1 Gbps | 185.1.184.132 | 2001:7f8:134::5d |
| BGP.Exchange - London | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:10::14e |
| BGP.Exchange - Frankfurt | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:24::23c |
| F4IX MCI | — | — | 0 Gbps | 149.112.75.204 | 2602:fa3d:f4:1::e4 |
| BEE-IX | — | — | 1 Gbps | — | 2001:7f8:11f:be00:17:290:0:1 |
sem registro em PeeringDB