SERVICENOW, INC.
—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 80.81.194.86 | 2001:7f8::41c7:0:2 |
| LINX LON1: Main | — | — | 10 Gbps | 195.66.225.200 | 2001:7f8:4::41c7:4 |
| AMS-IX | — | — | 10 Gbps | 80.249.214.55 | 2001:7f8:1::a501:6839:1 |
| DE-CIX Dusseldorf: DE-CIX Dusseldorf Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 185.1.170.135 | 2001:7f8:9e::41c7:0:1 |
| INEX LAN2 | — | — | 10 Gbps | 194.88.240.86 | 2001:7f8:18:12::86 |
| INEX LAN1: INEX LAN1 | — | — | 10 Gbps | 185.6.36.157 | 2001:7f8:18::157 |
| BBIX Osaka | — | — | 10 Gbps | 218.100.9.123 | 2001:de8:c:2:0:1:6839:2 |
| BBIX Tokyo | — | — | 10 Gbps | 101.203.89.154 | 2001:de8:c::1:6839:2 |
sem registro em PeeringDB