PT OMNIA TEKNOLOGI INDONESIA
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| JKT-IX: Main | — | — | 100 Gbps | 119.11.184.199 | — |
| JKT-IX Surabaya | — | — | 10 Gbps | 119.11.193.200 | — |
| ODIX Omadata | — | — | 100 Gbps | 218.100.74.231 | 2403:1a00::5f |
| CXC Surabaya | — | — | 100 Gbps | 103.255.122.6 | 2400:9c80:4:130:0:1541:0:1 |
| CXC Jakarta | — | — | 100 Gbps | 103.225.172.36 | 2400:9c80:0:173:0:1541:0:1 |
| CXC Denpasar | — | — | 100 Gbps | 103.225.171.2 | 2400:9c80:0:171:0:1541:0:1 |
| AIX | — | — | 100 Gbps | 43.254.83.141 | — |
| DE-CIX Jakarta | — | — | 10 Gbps | 49.213.56.185 | 2001:df5:7880:0:2:59f5:0:1 |
| DE-CIX ASEAN | — | — | 10 Gbps | 103.162.254.189 | 2001:df6:480:0:2:2c37:0:1 |
sem registro em PeeringDB