ARK Data Centers LLC
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio IX: Ohio IX Public Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 206.53.204.106 | 2001:504:64:100::106 |
| MICE: Shared Peering | — | — | 10 Gbps | 206.108.255.180 | 2001:504:27::3796:0:1 |
| PIT-IX: Peering-1500 | — | — | 10 Gbps | 206.71.141.37 | 2001:504:77::37 |
| QCIX: Main | — | — | 10 Gbps | 206.83.43.58 | 2001:504:9b::58 |
| TUSIX | — | — | 10 Gbps | 149.112.51.128 | 2001:504:128::80 |
| IdahoIX | — | — | 10 Gbps | 149.112.52.128 | 2001:504:129::80 |
sem registro em PeeringDB