—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIX Jakarta | — | — | 10 Gbps | 218.100.41.150 | — |
| IIX-Jakarta | — | — | 10 Gbps | 123.108.9.35 | — |
| BatamIX Jakarta: Peering LAN | — | — | 1 Gbps | 27.124.87.140 | — |
| OpenIXP / NiCE | — | — | 10 Gbps | 43.252.147.15 | — |
| OMNIIX INDONESIA | — | — | 10 Gbps | 43.255.58.12 | — |
sem registro em PeeringDB