SD Data Center
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| FL-IX | — | — | 10 Gbps | 206.41.108.108 | 2001:504:40:108::1:108 |
| Equinix Ashburn | — | — | 1 Gbps | 206.126.236.79 | 2001:504:0:2:0:1:3984:1 |
| DRF IX | — | — | 1 Gbps | 206.197.210.55 | 2606:7c80:3375:50::55 |
| Any2West | — | — | 10 Gbps | 206.72.210.55 | 2001:504:13::210:55 |
| AMS-IX | — | — | 10 Gbps | 80.249.211.124 | 2001:7f8:1::a501:3984:1 |
| IX Australia Sydney (NSW-IX): NSW-IX | — | — | 10 Gbps | 218.100.53.73 | 2001:7fa:11:4:0:36a0:0:1 |
sem registro em PeeringDB