PT. Jinom Network Indonesia
—
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenIXP / NiCE | — | — | 10 Gbps | 218.100.36.154 | 2001:7fa:f::20a |
| CXC Denpasar | — | — | 1 Gbps | 103.225.171.83 | 2400:9c80:0:171::1380:64 |
| JKT-IX: Main | — | — | 10 Gbps | 119.11.184.175 | 2404:c8:0:a:0:13:8064:1 |
| JinIX | — | — | 10 Gbps | 103.175.82.3 | 2403:8c40:a:a::3 |
| IIX-Jakarta | — | — | 10 Gbps | 123.108.9.141 | 2001:7fa:2:5::18d |
| JKT-IX Bali | — | — | 1 Gbps | 119.11.192.104 | — |
| CitraIX Yogyakarta | — | — | 1 Gbps | 103.101.136.57 | 2401:ee00:58:500::57 |
| Transhybrid IX Network | — | — | 10 Gbps | 58.147.184.195 | — |
| BIX Denpasar 1 | — | — | 10 Gbps | 218.100.64.144 | — |
sem registro em PeeringDB