PT iForte Solusi Infotek
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| LINX LON1: Main | — | — | 10 Gbps | 195.66.226.124 | 2001:7f8:4::2:1897:1 |
| Equinix Singapore | — | — | 100 Gbps | 27.111.229.148 | 2001:de8:4::13:7367:1 |
| JKT-IX: Main | — | — | 100 Gbps | 119.11.184.13 | 2404:c8:0:a:0:13:7367:1 |
| OpenIXP / NiCE | — | — | 10 Gbps | 218.100.36.143 | 2001:7fa:f::1ff |
| DCI Indonesia DCI-IX | — | — | 10 Gbps | 103.142.207.3 | — |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | 400 Gbps | 80.81.197.41 | 2001:7f8::2:1897:0:1 |
| AMS-IX | — | — | 1 Gbps | 80.249.214.218 | 2001:7f8:1:0:a500:13:7367:1 |
| JPIX TOKYO | — | — | 10 Gbps | 210.171.225.158 | 2001:de8:8::13:7367:1 |
| HKIX: HKIX Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 123.255.91.38 | 2001:7fa:0:1::ca28:a126 |
| DE-CIX Jakarta | — | — | 100 Gbps | 49.213.56.11 | 2001:df5:7880:0:2:1897:0:1 |
| EdgeNXT | — | — | 1 Gbps | 103.61.232.7 | 2001:df1:d440:1::7 |
| Digital Edge EPIX Jakarta | — | — | 100 Gbps | 202.159.50.31 | 2402:ac00:de00:de00:0:13:7367:1 |
| IFORTE Xchange | — | — | 100 Gbps | 103.116.219.1 | — |
| IIX-Jakarta | — | — | 10 Gbps | 123.108.9.164 | 2001:7fa:2:5::1a4 |
| NCIX - neuCentrIX | — | — | 10 Gbps | 36.91.199.20 | — |
sem registro em PeeringDB