Dot Internet
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIX-BD: Main | — | — | 10 Gbps | 103.125.54.81 | 2001:df7:2300:100::50 |
| BDIX: Main | — | — | 10 Gbps | 103.151.196.130 | 2001:df3:d680::130 |
| SUMMIT NIX | — | — | 10 Gbps | 103.135.91.35 | — |
| ISPAB-NIX | — | — | 10 Gbps | 103.161.216.27 | 2407:840:1:800::21 |
| BTCL IX | — | — | 10 Gbps | 103.110.215.65 | — |
sem registro em PeeringDB