PT Netciti Persada
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| JKT-IX: Main | — | — | 10 Gbps | 119.11.184.11 | 2404:c8:0:a:0:13:2641:1 |
| OpenIXP / NiCE | — | — | 10 Gbps | 218.100.36.119 | — |
| IIX-Jakarta | — | — | 10 Gbps | 123.108.8.209 | — |
| Digital Edge EPIX Jakarta | — | — | 10 Gbps | 202.159.50.7 | 2402:ac00:de00:de00:0:13:2641:1 |
| BBIX Singapore | — | — | 1 Gbps | 103.231.152.200 | — |
| EdgeNXT | — | — | 10 Gbps | 103.61.232.30 | 2001:df1:d440:1::30 |
| JKT-IX Surabaya | — | — | 1 Gbps | 119.11.193.11 | — |
| ODIX Omadata | — | — | 1 Gbps | 218.100.74.119 | 2403:1a00::b3 |
| Transhybrid IX Network | — | — | 10 Gbps | 103.52.68.9 | — |
sem registro em PeeringDB