intersaar GmbH
—
—
—
| IX | Cidade | País | Velocidade | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | — | — | 100 Gbps | 80.81.194.225 | 2001:7f8::328d:0:1 |
| LOCIX FRANKFURT: Peering LAN | — | — | 100 Gbps | 185.1.166.35 | 2001:7f8:f2:e1:0:1:2941:1 |
| DE-CIX Dusseldorf: DE-CIX Dusseldorf Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 185.1.170.182 | 2001:7f8:9e::328d:0:1 |
| DE-CIX Hamburg: DE-CIX Hamburg Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 185.1.210.171 | 2001:7f8:3d::328d:0:1 |
| DE-CIX Munich: DE-CIX Munich Peering LAN | — | — | 10 Gbps | 185.1.208.182 | 2001:7f8:44::328d:0:1 |
| MegaIX Munich | — | — | 10 Gbps | 194.59.190.16 | 2001:7f8:2c:1000:0:328d:0:1 |
| SaarCix | — | — | 10 Gbps | 185.1.201.1 | 2001:7f8:10d::1 |
| Equinix Frankfurt: Equinix IX - FR Metro | — | — | 1 Gbps | 185.1.102.182 | 2001:7f8:bd::1:2941:1 |
| BGP.Exchange - Zurich | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:25::143 |
| BGP.Exchange - Dusseldorf | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:46::1cf |
| BGP.Exchange - Berlin | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:13::11d |
| DE-CIX Leipzig | — | — | 10 Gbps | 185.1.245.19 | 2001:7f8:df::328d:0:1 |
| BGP.Exchange - Amsterdam | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:11::1cb |
| BGP.Exchange - Barcelona | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:29::13e |
| BGP.Exchange - Frankfurt | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:24::1dc |
| BGP.Exchange - London | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:10::129 |
| BGP.Exchange - Lyon | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:75::121 |
| BGP.Exchange - Paris | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:14::12f |
| BGP.Exchange - Rome | — | — | 1 Gbps | — | 2a0e:8f01:1000:15::12f |
sem registro em PeeringDB